Clasificación Máster Viernes. | ||||||
Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
Jarmo-A | 128 | 28 | 156 | 82,05% | 23 | 0 |
Loren-A | 101 | 42 | 143 | 70,63% | 20 | 0 |
Ginebra-A | 75 | 81 | 156 | 48,08% | 19 | 0 |
Ranking Máster Viernes | ||||||
Pos. | NºFicha | Jugador | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
1 | 19375 | José Manuel De Rojas | Jarmo-A | M | 3,77 | 72 |
2 | 24078 | Santos Campos Flores | Los liaos | M | 3,75 | 51 |
3 | 6107 | Sebastián García Pérez | Lorenz-A | M | 3,26 | 63 |
4 | 7680 | Juan Manuel Candeleda | Lorenz-A | M | 3,15 | 51 |
5 | 29631 | Miguel Montero Ferreira | Jarmo-A | M | 2,98 | 72 |
6 | 212048 | Gregorio Señoran López | Los Liaos | M | 2,95 | 54 |
Clasificación Máster Jueves. | ||||||
Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
Los Increibles | 88 | 55 | 143 | 61,54% | 20 | 0 |
¡¡ Illuminatis ¡! | 89 | 28 | 117 | 76,07% | 17 | 0 |
Los Cafeteros | 71 | 33 | 104 | 68,27% | 15 | 0 |
Ranking Máster Jueves | ||||||
Pos. | NºFicha | Jugador | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
1 | 14965 | Juan Pablo Rodríguez | ¡¡ Illuminatis ¡! | M | 2,75 | 33 |
2 | 1530 | Lorenzo Núñez Gallardo | Animaciones | M | 2,44 | 36 |
3 | 6091 | José Antonio Soler | ¡¡ Illuminatis ¡! | M | 2,39 | 38 |
4 | 24080 | Alejandro Girón | Los Cafeteros | M | 2,38 | 24 |
5 | 212136 | Carlos Alonso | ¡¡ Illuminatis ¡! | M | 2,34 | 25 |
6 | 212109 | David Alegría | Los Increíbles | M | 2,33 | 51 |
Clasificación Oro Viernes.
Clasificación Oro Viernes. | ||||||
Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
Los Barrancas | 85 | 45 | 130 | 65,38% | 18 | 0 |
Ginebra-B | 82 | 48 | 130 | 63,08% | 18 | 0 |
Siglo XXI | 80 | 63 | 143 | 55,94% | 18 | 0 |
Ranking Oro Viernes | ||||||
Pos. | NºFicha | Jugador | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
1 | 212001 | Carlos Arnillas | Los Barrancas | M | 3,09 | 60 |
2 | 212150 | José M. Jiménez | Garysol-A | M | 2,52 | 51 |
3 | 24493 | Jesús Díaz | Los Ruteros | M | 2,46 | 48 |
4 | 29632 | Manuel Barbero | Siglo XXI | M | 2,29 | 66 |
5 | 29640 | José A. Granados | Ginebra-B | M | 2,27 | 55 |
6 | 14971 | Blas Pereira | Garysol-A | M | 2,11 | 46 |
Clasificación Oro Jueves. | ||||||
Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
Bar Raben | 78 | 39 | 117 | 66.67% | 18 | 0 |
Los Mixtos | 62 | 42 | 104 | 59,62% | 14 | 0 |
Valcorchero | 57 | 60 | 117 | 48,72% | 14 | 0 |
Ranking Oro Jueves | ||||||
Pos. | NºFicha | Jugador | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
1 | 29654 | Dionisio Bejarano | Sanjuaneros-B | M | 2,28 | 48 |
2 | 212144 | Alejandro Martín | Chicos del Ghetto | M | 2,19 | 42 |
3 | 21186 | Jesús Gil | Bar Raben | M | 2,18 | 54 |
4 | 212032 | Isaac Curiel | Bar Raben | M | 2,18 | 54 |
5 | 212181 | José Fuentes | Chicos del Ghetto | M | 2,14 | 36 |
6 | 212013 | Roberto Esteban | Los Mixtos | M | 2,07 | 42 |
ificación Femenino.
Clasificación Femenino. | ||||||
Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
Las Lorenz | 108 | 48 | 156 | 69,23% | 23 | 0 |
Jarmo girls | 101 | 42 | 143 | 70,63% | 21 | 0 |
Esquinazo girls | 50 | 93 | 143 | 34,97% | 15 | 0 |
Ranking Femenino | ||||||
Pos. | NºFicha | Jugadora | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
1 | 24045 | Mº. Ángeles Campos | Las Lorenz | M | 2,25 | 72 |
2 | 212091 | Nuria Hernández | Jarmo girls | M | 2,00 | 66 |
3 | 11816 | Noemí Gutiérrez | Las Lorenz | M | 1,97 | 72 |
4 | 24327 | Beatriz Carrasco | Mujeres de Paco | M | 1,92 | 45 |
5 | 29794 | Aida Calzada | Jarmo girls | M | 1,87 | 66 |
6 | 24479 | Sandra Campos | Hello Kitty | M | 1,85 | 60 |
garycooperdart@gmail.com