Cartel del próximo torneo al que asistirá la CDT, donde habrá competiciones de diana electrónica y de Pelo, al igual que distintas modalidades como equipos, indicvidual, parejas, etc...
garycooperdart@gmail.com
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Mon | 15 | 8 | 7 | 1 | 38 | 13 | 74,5% |
| 2 | David Alegria [TEAM | 15 | 8 | 7 | 1 | 36 | 15 | 70,6% |
| 3 | Alejandro Molano (TE | 15 | 8 | 7 | 1 | 35 | 22 | 61,4% |
| 4 | Jose Antonio Soler [ | 14 | 9 | 5 | 4 | 34 | 33 | 50,7% |
| 5 | Roberto Pulido [TEAM | 13 | 9 | 4 | 5 | 36 | 30 | 54,5% |
| 6 | Alejandro Borrego [T | 12 | 7 | 5 | 2 | 29 | 19 | 60,4% |
| 7 | Maria Alonso (TEAM C | 12 | 9 | 3 | 6 | 25 | 40 | 38,5% |
| 8 | Marco Antonio Sánche | 11 | 8 | 3 | 5 | 25 | 27 | 48,1% |
| 9 | Aida Calzada (TEAM | 8 | 8 | 0 | 8 | 12 | 40 | 23,1% |
| 10 | Judit Sánchez (TEAM | 8 | 8 | 0 | 8 | 9 | 40 | 18,4% |
| KASY 301 | 35,13 | 9 |
|---|
| Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
|---|---|---|---|---|
| MIMI | 20,13 | 2,10 | 3 | 39,03 |
| TORI | 19,07 | 2,30 | 2 | 39,77 |
| KAFU | 15,97 | 2,07 | 1 | 34,57 |
| JAIME | 18,20 | 2,10 | 3 | 37,10 |
| SERGIO | 0,00 | 2,80 | 0 | 25,20 |
| PHOENIX DART | 36,42 | 4 |
|---|
| Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
|---|---|---|---|---|
| GARY | 18,43 | 2,17 | 1 | 37,93 |
| ROX | 17,90 | 1,93 | 2 | 35,30 |
| MARIA | 18,20 | 1,27 | 0 | 29,60 |
| TOÑI | 21,87 | 2,33 | 1 | 42,87 |
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Alegria [TEAM | 15 | 8 | 7 | 1 | 36 | 15 | 70,6% |
| 2 | Francisco Javier Mon | 13 | 7 | 6 | 1 | 33 | 12 | 73,3% |
| 3 | Alejandro Molano (TE | 13 | 7 | 6 | 1 | 30 | 19 | 61,2% |
| 4 | Roberto Pulido [TEAM | 11 | 8 | 3 | 5 | 31 | 28 | 52,5% |
| 5 | Jose Antonio Soler [ | 11 | 7 | 4 | 3 | 28 | 26 | 51,9% |
| 6 | Marco Antonio Sánche | 10 | 7 | 3 | 4 | 22 | 22 | 50,0% |
| 7 | Maria Alonso (TEAM C | 9 | 7 | 2 | 5 | 16 | 32 | 33,3% |
| 8 | Alejandro Borrego [T | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 55,9% |
| 9 | Aida Calzada (TEAM | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 30 | 18,9% |
| 10 | Judit Sánchez (TEAM | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 30 | 18,9% |
A continuación os dejo resumenes de las estadísticas de las partidas pertenecientes a la 1ª liga de Ferias de la Cdt.
A continuación os dejo resumenes de las estadísticas de las partidas pertenecientes a la 1ª liga de Ferias de la Cdt.
A continuación os dejo resumenes de las estadísticas de las partidas pertenecientes a la 1ª liga de Ferias de la Cdt.| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Alegria [TEAM | 13 | 7 | 6 | 1 | 31 | 14 | 68,9% |
| 2 | Alejandro Molano (TE | 11 | 6 | 5 | 1 | 25 | 18 | 58,1% |
| 3 | Marco Antonio Sánche | 10 | 7 | 3 | 4 | 22 | 22 | 50,0% |
| 4 | Francisco Javier Mon | 9 | 5 | 4 | 1 | 23 | 6 | 79,3% |
| 5 | Jose Antonio Soler [ | 9 | 6 | 3 | 3 | 23 | 25 | 47,9% |
| 6 | Alejandro Borrego [T | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 15 | 55,9% |
| 7 | Roberto Pulido [TEAM | 8 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23 | 50,0% |
| 8 | Maria Alonso (TEAM C | 7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 22 | 38,9% |
| 9 | Judit Sánchez (TEAM | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 25 | 21,9% |
| 10 | Aida Calzada (TEAM | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 20 | 13,0% |
A continuación os dejo resumenes de las estadísticas de las partidas pertenecientes a la 1ª liga de Ferias de la Cdt.