Debido a la escasez de tiempo que bien sabeis todos que tengo ultimamente, colgaré los resumenes de las partidas sin enrollarme demasiado pero por lo menos vemos los datos. De las 3 partidas que se expondrá a continuación decir solo que el equipo poco a poco va a más y cogiendo ritmo. Si se sigue así al final de liga se podria ver un Phoenix más real del visto en los últimos meses.
MVP: Oscar (Jarmo Z)
MVP Phoenix: Toñi
| Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
| GARY | 16,37 | 2,43 | 2 | 38,27 |
| TOÑI | 17,80 | 2,50 | 0 | 40,30 |
| MARIA | 15,00 | 1,60 | 0 | 29,40 |
| KITO | 14,37 | 1,80 | 0 | 30,57 |
| Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
| ROPERO | 20,53 | 1,60 | 3 | 34,93 |
| LEON | 21,63 | 2,50 | 2 | 44,13 |
| TITO | 20,00 | 2,30 | 2 | 40,70 |
| OSCAR | 20,47 | 2,97 | 4 | 47,17 |
MVP: Alberto y Gary mantuvieron a sus equipos en los momentos más delicados.
| Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
| GARY | 18,87 | 2,13 | 2 | 38,07 |
| TOÑI | 14,73 | 1,63 | 2 | 29,43 |
| MARIA | 16,80 | 1,93 | 0 | 34,20 |
| KITO | 14,67 | 1,67 | 1 | 29,67 |
| Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
| TEJERINA | 17,17 | 1,67 | 1 | 32,17 |
| CARLOS | 18,03 | 1,60 | 3 | 32,43 |
| J.P. | 16,10 | 1,67 | 1 | 31,10 |
| ALBERTO | 19,43 | 2,17 | 3 | 38,93 |
MVP: Montijo (Jarmo) y Gary el mejor del rival.
| Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
| GARY | 19,60 | 2,53 | 0 | 42,40 |
| TOÑI | 17,67 | 1,73 | 0 | 33,27 |
| MARIA | 13,03 | 2,47 | 0 | 35,23 |
| KITO | 16,93 | 1,90 | 0 | 34,03 |
| Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
| MONTIJO | 27,60 | 3,27 | 4 | 57,00 |
| MIGUEL | 26,27 | 2,53 | 3 | 49,07 |
| ABUELO | 23,70 | 2,53 | 2 | 46,50 |
| PENCHO | 22,95 | 1,55 | 2 | 36,90 |
| CANDI | 27,80 | 3,80 | 2 | 62,00 |