
Jornada 8 | ||
Gc. Master | 6-3 | Palmera 2 |
Paquetes Boys | 4-5 | Jarmo |
Ginebra | Apz. | Loren |
Palmera 1 | 8-1 | Gc. Junior |
Jornada 9 | ||
Palmera 2 | 2-7 | Ginebra |
Gc. Junior | 1-8 | Gc. Master |
Jarmo | 5-4 | Palmera 1 |
Paquetes Boys | 2-7 | Loren |
Jornada 10 | ||
Jarmo | 6-3 | Ginebra |
Gc. Junior | 3-6 | Palmera 2 |
Palmera 1 | 2-7 | Loren |
Paquetes Boys | 1-8 | Gc. Master |
Liga parejas para preselección 10ª Jornada | |||||
Equipo | P.Ganadas | P. Perdidas | P. Favor | P. Contra | Puntos |
Jarmo | 9 | 1 | 61 | 29 | 19 |
Loren | 8 | 1 | 62 | 18 | 17 |
Gc. Master | 7 | 3 | 61 | 29 | 17 |
Ginebra | 6 | 3 | 55 | 26 | 15 |
Palmera 1 | 5 | 5 | 45 | 45 | 15 |
Paquetes Boys | 2 | 8 | 32 | 58 | 12 |
Palmera 2 | 2 | 8 | 25 | 65 | 12 |
Gc. Junior | 0 | 10 | 9 | 81 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario