Acontiuación os mostramos los resúmenes de las 3 últimas partidas jugadas por el equipo, que les llevaron al triunfo final:
Garycooper- F | |||||
Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Sara | 15,50 | 2,10 | 34,40 | 4 | 33,44 |
Aurora | 16,90 | 2,30 | 37,60 | 2 | 37,93 |
Maria | 17,80 | 1,50 | 31,30 | 2 | 30,71 |
Noemi | 18,67 | 2,00 | 36,67 | - | 34,83 |
Las Loren | |||||
Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Sandra | 17,07 | 2,47 | 39,27 | 1 | 35,02 |
Mª Angeles | 20,67 | 2,40 | 42,27 | 3 | 42,08 |
Nine | 13,03 | 1,33 | 25,03 | - | 31,92 |
Lupe | 15,33 | 1,77 | 31,23 | 1 | 33,12 |
Garycooper- F | |||||
Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
María | 14,33 | 1,17 | 24,83 | 2 | 30,71 |
Aurora | 17,23 | 1,97 | 34,93 | 1 | 37,93 |
Sara | 19,47 | 1,93 | 36,87 | 2 | 33,44 |
Noemi | 22,00 | 1,47 | 35,20 | 5 | 34,83 |
Las Zipi y Zape | |||||
Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Belen | 18,10 | 1,73 | 33,70 | - | 30,43 |
Pilar Pulido | 18,37 | 1,57 | 32,47 | 2 | 31,02 |
Pilar Garrido | 17,43 | 1,43 | 30,33 | - | 26,04 |
Matilde | 14,23 | 1,40 | 26,83 | 1 | 30,18 |
Jarmo -F | |||||
Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Ana | 13,57 | 1,73 | 29,17 | - | 29,59 |
Aida | 17,50 | 1,30 | 29,20 | - | 29,52 |
Rosa | 14,47 | 1,40 | 27,07 | - | 26,96 |
Eva | 13,67 | 1,30 | 25,37 | 3 | 29,20 |
Garycooper- F | |||||
Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Sara | 16,57 | 1,73 | 32,17 | 2 | 33,44 |
María | 13,80 | 1,57 | 27,90 | 2 | 30,71 |
Aurora | 15,40 | 1,67 | 30,40 | - | 37,93 |
Noemi | 21,17 | 2,00 | 39,17 | 6 | 34,83 |
Su primer Nacional.
Foto de equipo.
Más foto de equipo.
Último Nacional en Calella.
Foto del último equipo campeón.
Con esto queremos despedir a uno de los mejores equipos de la corta historia de la liga femenina de Plasencia.
¡ Hasta siempre Garycooper-F !
4 comentarios:
lastima de este equipo,han consegido lo q nadie podra consegir:poner los dardos femeninos de plasencia en lo mas alto............pero ya sabemos el power de la money............en fin desearle lo mejor a esas jugadoras y nada mas
MMMUUUUUU BBBEEEEEEE MMMUUUUU BBEEEEEEEEE.........
AL CONTADO AL CONTADO PAGO SIEMPRE AL CONTADO(BZN)
la verdad que da pena. Empezamos allá por.... por acompañar a nuestros respectivos y pasarlo bien;en el camino hubo algunos problemas y algunas jugadoras se fueron quedando, aun así con esfuerzo y sin ser nunca lo mismo esto siguió adelante. Vinieron nuevas jugadoras,no demasiadas remodelaciones,las menos de los equipos de Plasencia.Ahora todo ha llegado a su fin , la verdad que da pena, habrá que pensar en el recuerdo y esos buenos momentos vividos. Desde aquí desear surte a todas las jugadoras que algún día formaron parte de esta familia, ya sea en su viva dardera como en su vida personal. HASTA SIEMPRE COMPAÑERAS.
La verdad es q fueron buenos tiempos vividos,pero como todo tiene su fin...............nos lo hemos pasado bien,no muy bien pero lo importante es no perder la amistad por un juego,es mejor una retiarada a tiempo q una mala batalla.
con esto no quiero decir q estemos mal .......pero es mejor asi,vienen nuevos tiempos(muchos bebes jeejj)y la cosa no sera igual(lo digo por experiencia)bueno suerte a todas en TODO un beso
y VISCA EL BARCA.
LA DEL ANONIMO SOY YO LA CAPI Q NO SE Q HA PASADO Q NO ME HA SALIDO BIEN JEJEJEJ
Publicar un comentario