Resumen del acta de la partida celebrada entre los equipos GARYCOOPER-LP (Vs) JARMO. Poco se puede decir cuando juegas muy por debajo de tu nivel y te enfrentas a uno de los mejores equipos de la liga. Resultado más que justo, con Pencho como mejor jugador del encuentro. Por parte de los locales no cabe destacar a nadie por estar todos por debajo de su media ranking.
Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|
ROX | 0,00 | 1,93 | 0 | 0,00 |
PABLO | 0,00 | 2,33 | 0 | 0,00 |
GARY | 0,00 | 1,95 | 1 | 0,00 |
ALVARO | 0,00 | 1,72 | 0 | 0,00 |
Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|
JAVIER | 0,00 | 2,55 | 6 | 0,00 |
PENCHO | 0,00 | 3,20 | 2 | 0,00 |
VICTOR | 0,00 | 2,45 | 1 | 0,00 |
JOSE M. | 0,00 | 3,15 | 3 | 0,00 |
Resumen del acta de la partida celebrada entre los equipos GINEBRA (Vs) GARYCOOPER-LP. Lo que comenzó siendo una gran partida por nuestra parte acabó siendo uno de los bochornos mas grandes que he sufrido en mis diez años como jugador. Para no crear mal entendidos y no sacar las cosas fuera de contexto esta partida se quedara sin crónica y que cada cual saque sus propias conclusiones.
Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|
JOSE PEDRO | 0,00 | 2,77 | 3 | 0,00 |
SUSI | 0,00 | 2,12 | 2 | 0,00 |
TEJERINA | 0,00 | 2,05 | 0 | 0,00 |
ALBERTO | 0,00 | 1,73 | 2 | 0,00 |
Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|
GARY | 0,00 | 2,18 | 1 | 0,00 |
SEPUL | 0,00 | 2,37 | 1 | 0,00 |
PABLO | 0,00 | 2,62 | 3 | 0,00 |
ALVARO | 0,00 | 2,10 | 1
| 0,00 |
ROX | 0,00 | 2,23 | 0 | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario