
Garycooper-LP | 2,40 | 7 | ||
Jugador | Cricket | Ranking | Cierres | |
Gary | 2,17 | 2,28 | 1 | |
Pablo | 2,83 | 2,66 | 3 | |
Rox | 2,05 | 1,97 | 1 | |
Sepul | 2,53 | 2,60 | 2 | |
Ginebra | 2,47 | 6 | ||
Jugador | Cricket | Ranking | Cierres | |
Susi | 2,25 | 2,26 | 1 | |
Jose Pedro | 2,45 | 2,55 | 2 | |
Tejerinas | 2,38 | 2,25 | 1 | |
Karly | 2,80 | 2,75 | 2 |
En la partida perteneciente a esta jornada Garycooper-Lp sucumbió ante un gran Loren que le endosó un contundente 0-13, ante el que no hay excusas. Se vieron partidas de un nivel altísimo superando en 5 de media. El equipo del Loren le tiene cojida la medida a Garycooper-Lp y los últimos enfrentamientos se saldan con victorias muy abultadas para los visitantes y en especial Santos que acostumbra a hacer muy buenas partidas en el Lp. El parcial fue claro o-13. El mejor jugador de la contienda fue Santos que estuvo muy cerca del 4 de media y con 5 cierres. Por los locales el mejor fue Pablo.
Garycooper-LP | 2,34 | 0 | ||
Jugador | Cricket | Ranking | Cierres | |
Gary | 2,17 | 2,23 | - | |
Pablo | 2,52 | 2,60 | - | |
Alvaro | 2,30 | 2,18 | - | |
Sepul | 2,40 | 2,55 | - | |
Loren | 3,51 | 13 | ||
Jugador | Cricket | Ranking | Cierres | |
Sebas | 2,97 | 3,30 | 1 | |
Santos | 3,95 | 3,40 | 5 | |
Loren | 3,35 | 3,25 | 4 | |
Juanma | 3,77 | 3,20 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario