
Jornada 2 | ||
Miranda-A | 3-10 | Loren |
Ginebra | Apz. | La Palmera |
Los Fantásmicos | 3-10 | Hombres de Paco-A |
Jarmo | 9-4 | Garycooper- Lp |
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo | 5 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | 64,1% |
2 | Hombres de Paco-A | 5 | 3 | 2 | 1 | 22 | 17 | 56,4% |
3 | GaryCooper-LP | 5 | 3 | 2 | 1 | 19 | 20 | 48,7% |
4 | Loren | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 8 | 69,2% |
5 | Los Fantásmicos | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 21 | 46,2% |
6 | Miranda-A | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 24 | 38,5% |
7 | Ginebra | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53,8% |
8 | La Palmera | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 23,1% |

Jornada 2 | ||
Mujeres de Paco | 4-9 | Zipi Zape |
Glorieta pa’ti-F | 12-1 | Las Supernenas |
Las Loren | 8-5 | Jarmo-F |
Miranda- F | 2-11 | Chicas del Loren |
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Loren | 6 | 3 | 3 | 0 | 31 | 8 | 79,5% |
2 | Glorieta pa'ti | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 11 | 71,8% |
3 | Jarmo-F | 5 | 3 | 2 | 1 | 27 | 12 | 69,2% |
4 | Chicas del Loren | 5 | 3 | 2 | 1 | 24 | 15 | 61,5% |
5 | Zipi Zape | 4 | 3 | 1 | 2 | 13 | 26 | 33,3% |
6 | Las Supernenas | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 29 | 25,6% |
7 | Mujeres de Paco | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 23 | 41,0% |
8 | Miranda-F | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 32 | 17,9% |
1 comentario:
pero q cerquita estais ya jejejeje
Publicar un comentario