Un 23 de Diciembre de 1999 comenzó mi andadura y la de Garycooper en el mundo del dardo. Con motivo de este decenario voy a resumiros lo que han sido estos diez años el mundo del dardo y la liga placentina para mi. Poco a poco se irán publicando pequeñas entregas con resúmenes de actas, componente de los equipos, resultados, etc.
El primer equipo de Garycooper estuvo formado por un pequeño grupo de amigos ( Siso, Tito y Gary ) al que se le añadieron la experiencia de Karpin, único componente del equipo que sabia lo que era un dardo, y el carácter de Jorge. A última hora tuvo que echarnos una manita el presi pero en lineas generales la gente fue muy formal.
Nuestra primera partida fue en uno de los locales mas darderos de Plasencia, Jarmo, contra su filial Jarmo-B. Nos pilló todo por sorpresa, era la primera vez que veíamos un acta y todas esas pequeñas cosas que conlleva un enfrentamiento dardero y como resultado nuestra primera derrota por 8-5. Nuestra primera victoria llegó en la tercera jornada en casa del Doniga.
Acta de nuestra primera partida
JARMO-B | 32,66 | 8 |
---|
Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|---|---|---|---|
JOSE LUIS | 17,90 | 1,97 | 4 | 35,60 |
CARLOS ARROJO | 16,87 | 1,70 | 3 | 32,17 |
ROSA JARQUE | 17,43 | 1,53 | 0 | 31,23 |
CARLOS PALOMERO | 19,03 | 1,40 | 1 | 31,63 |
GARYCOOPER | 31,49 | 5 |
---|
Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|---|---|---|---|
LORENZO CANELO"TITO" | 14,40 | 1,73 | 0 | 30,00 |
GARY | 15,27 | 1,40 | 2 | 27,87 |
JORGE BASQUERO
| 20,53 | 1,57 | 1 | 34,63 |
ANTONIO CARPINTERO | 17,57 | 1,77 | 2 | 33,47 |
A pesar de sufrir algún que otro engaño que nos costo alguna derrota que otra, el equipo se armo bien y solo perdió una partida en toda la segunda vuelta contra Jarmo-B. Gracias a esta gran racha el equipo acabó segundo en una última partida de infarto contra Mesón el Pilar-2, cuyo acta os resumo acontinuación.
MESON EL PILAR-1 | 33,60 | 6 |
---|
Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|---|---|---|---|
ALBERTO FUENTES | 16,50 | 1,85 | 1 | 33,15 |
JAVIER GONZALEZ | 16,10 | 1,90 | 1 | 33,20 |
RAUL DANTAS | 17,33 | 2,00 | 2 | 35,33 |
JAVIER GARCIA | 16,13 | 1,80 | 1 | 32,33 |
MICHEL WALKENGBOURG | 16,00 | 2,00 | 1 | 34,00 |
GARYCOOPER | 32,74 | 7 |
---|
Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|---|---|---|---|
GARY | 17,33 | 1,67 | 3 | 32,33 |
ROBERTO | 15,97 | 1,77 | 1 | 31,87 |
NARCISO CLEMENTE | 14,47 | 1,57 | 1 | 28,57 |
JORGE BASQUERO | 20,80 | 1,93 | 2 | 38,20 |
El grupo lo formaron 9 equipos bastante equilibrados entre si, el único equipo que tenia un poco más de experiencia fue el que se llevo el triunfo final.
Equipo | Ganadas | Perdidas | Porcentaje | Puntos |
Jarmo-B | 121 | 74 | 62,05% | 27 |
Garycooper | 119 | 76 | 61,03% | 25 |
Mesón Pilar-2 | 112 | 70 | 61,54% | 24 |
Mesón Pilar-1 | 86 | 96 | 47,25% | 22 |
Buenos Aires-1 | 93 | 76 | 55,03% | 21 |
Doniga-1 | 77 | 105 | 42,31% | 19 |
Buenos Aires-2 | 61 | 108 | 36,09% | 16 |
Valcorchero-2 | 53 | 116 | 31,36% | 14 |
Acueducto | 58 | 59 | 49,57% | 12 |
En el plano individual Julia Diaz se llevó el top gun de la liga seguida de nuestro compañero Karpin. Churro acabó en la tercera plaza. Los 32 primeros jugadores del ranking solo se separaron por 4 puntos de diferencia demostrando lo igualado que estuvo el torneo.
Ranking individual Invierno 99/00 | |||||
Posición | Jugador | Equipo | PPD | MPR | Combinada |
1º | Julia Diaz | Buenos Aires-1 | 20,16 | 2,06 | 38,70 |
2º | Antonio Carpintero | Garycooper | 19,40 | 2,05 | 37,82 |
3º | Fco. Javier González | Mesón Pilar-2 | 19,55 | 1,94 | 37,00 |
7º | Jorge Basquero | Garycooper | 19,24 | 1,87 | 36,08 |
18º | Lorenzo Canelo | Garycooper | 17,07 | 1,97 | 34,77 |
24º | Jose A. Soler | Garycooper | 18,19 | 1,75 | 33,97 |
26º | Narciso Clemente | Garycooper | 16,71 | 1,86 | 33,43 |
Con esto termina esta primera entrega y espero que os guste recordar tiempos pasados paera así apreciar los tiempos venideros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario