Aquí os dejo la clasificación de la 1ª Liga de Ferias de la Cdt, después de 4 semanas. Como siempre mucha igualdad y con David al frente de la tabla sin conocer la derrota y sorprendiendo a todos sus rivales.
Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Alegria [TEAM | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 | 6 | 80,6% |
2 | Roberto Pulido [TEAM | 7 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 52,6% |
3 | Alejandro Borrego [T | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 75,0% |
4 | Marco Antonio Sánche | 6 | 5 | 1 | 4 | 12 | 20 | 37,5% |
5 | Alejandro Molano (TE | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 43,5% |
6 | Francisco Javier Mon | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 100,0% |
7 | Jose Antonio Soler [ | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 43,5% |
8 | Maria Alonso (TEAM C | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33,3% |
9 | Judit Sánchez (TEAM | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 15 | 21,1% |
10 | Aida Calzada (TEAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 09,1% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario