Aquí os dejo la clasificación de la segunda jornada como podéis observar no hay sorpresas.
Clasificación.
Equipo | Win | Lose | Partidas | Puntos | Porcentaje |
Jarmo A | 25 | 1 | 26 | 4 | 96.15% |
Loren A | 23 | 3 | 26 | 4 | 88.46% |
Garycooper-Lp | 21 | 5 | 26 | 4 | 80.76% |
Glorieta | 15 | 11 | 26 | 3 | 57.69% |
Ginebra | 12 | 14 | 26 | 3 | 46.15% |
Loren B | 10 | 16 | 26 | 3 | 38.46% |
Jarmo B | 10 | 16 | 26 | 3 | 38.46% |
Canchalera A | 4 | 22 | 26 | 2 | 15.38% |
La Palmera | 6 | 7 | 13 | 1 | 46.15% |
La Serrana | 2 | 11 | 13 | 1 | 15.38% |
Fabi | 2 | 11 | 13 | 1 | 15.38% |
Canchalera B | 0 | 13 | 13 | 1 | 0% |
Resultados
Jarmo B | 1-12 | Jarmo A |
Garycooper-LP | 10-3 | Loren B |
Loren A | 12-1 | Ginebra |
Canchalera A | 0-13 | Glorieta |
Palmera | Aplz | Canchalera B |
Fabi | x-x | La Serrana |
garycooperdart@gmail.com
4 comentarios:
ME GUSTAN LAS TABLAS CON BORDES....es mi opinion.... :)
a mi tambien pero hay que probar de formas distintas hasta dar en el clavo.
Asi me gusta dando opiniones para mejorar.
pues a mi me gustaria que pusieras al gary-cooper primero en la clasificacion
ya pero para ponerle el primero debe de ganar mas que los demás asi pues a esforzarse
Publicar un comentario