A Punto a estado la Glorieta de dar un golpe de efecto a la liga femenina. Puso contra las cuerdas a líder hasta ahora muy solido. De quedar la liga con un triple empate en la cabeza, han pasado a quedar un poco descolgadas con dos derrotas. Noemí volvió a ser la jugadora del encuentro seguida muy de cerca por las hermanas Sánchez.
Acta de la partida.
Garycooper-F | |||
Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
María | 1.76 | 1.61 | - |
Noemí | 1.93 | 1.79 | 4 |
Olga | 1.35 | 1.73 | 1 |
Sara | 1.65 | 1.60 | 2 |
Glorieta pa’ti | |||
Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
Victoria | 1.63 | 1.75 | 1 |
Pilar Sánchez | 1.80 | 1.88 | 2 |
María Jesús | 1.81 | 1.90 | 1 |
Pilar Candeleda | 1.28 | 1.50 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario