Navegando por la red he encontrado un juego de dardos, que se asemeja bastante a la realidad. Se juega al 501 D.O. y puedes jugar con jugadores de cualquier lugar del mundo. Aquí os dejo el enlace del juego, esperamos jugar con vosotros a través de la red. Un dato, para lanzar el dardo hay que dejar pulsado el botón izq. del mouse y cuando hayas apuntado se suelta y ya esta. Bueno lo dicho cuando estemos de mono y estemos en casa, por aquí nos vemos.domingo, 31 de agosto de 2008
Juegos de dardos en la red.
Navegando por la red he encontrado un juego de dardos, que se asemeja bastante a la realidad. Se juega al 501 D.O. y puedes jugar con jugadores de cualquier lugar del mundo. Aquí os dejo el enlace del juego, esperamos jugar con vosotros a través de la red. Un dato, para lanzar el dardo hay que dejar pulsado el botón izq. del mouse y cuando hayas apuntado se suelta y ya esta. Bueno lo dicho cuando estemos de mono y estemos en casa, por aquí nos vemos.sábado, 30 de agosto de 2008
Glorieta 4-9 Garycooper-Lp
Partida extraña la vivida anoche en el Bar La Glorieta, por momentos espectacular y por momentos partidas de un nivel muy pobre. Parece que poco a poco nos estamos acostumbrando a ganar en nuestro campo maldito. Destacamos por el equipo visitante a un gran Álvaro, que poco a poco va presionando a los de arriba y cogiendo un nivel a tener en cuenta. Por el equipo local destacamos a Lorenzo, que parece que esta viviendo una segunda juventud y esta volviendo a ser el jugador tan competitivo de siempre. También destacaría a Pepe que poco a poco se esta convirtiendo en jugador regular.
| Resumen del acta. | |||
| Glorieta | |||
| Jugador | Cricket | Ranking | Cierres |
| Pepe | 1.88 | 1.85 | 1 |
| Lorenzo | 2.43 | 2.38 | 2 |
| Tito | 2.35 | 2.50 | 1 |
| Julia | 2.11 | 2.00 | - |
| Garycooper-Lp | |||
| Jugador | Cricket | Ranking | Cierres |
| Gary | 2.16 | 2.18 | 2 |
| Rox | 1.90 | 2.07 | 2 |
| Pablo | 2.45 | 2.72 | 2 |
| Álvaro | 2.81 | 2.40 | 3 |
Pepe (Glorieta)
Álvaro y Pablo (Garycooper-Lp)
Sebas y Rox (Garycooper-Lp)
viernes, 29 de agosto de 2008
Nuevas clasificaciones oficiales.
Ya hemos recibido las nuevas clasificaciones oficiales. A continuación les ofrecemos un resumen. Muy pronto estarán integramentes colgadas en su sitio habitual.
| Clasificación Oro Viernes. | ||||||
| Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
| Loren-A | 88 | 16 | 104 | 84.62% | 16 | 0 |
| Jarmo-A | 74 | 17 | 91 | 81.32% | 13 | 0 |
| Garycooper-LP | 71 | 20 | 91 | 78.02& | 13 | 0 |
| Ranking Oro Viernes | ||||||
| Pos. | NºFicha | Jugador | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
| 1 | 24329 | Lorenzo Campos Flores | LOREN-A | M | 3.28 | 36 |
| 2 | 19375 | José Manuel De Rojas | JARMO-A | M | 3.12 | 24 |
| 3 | 7680 | Juan Manuel Candeleda | LOREN-A | M | 2.83 | 36 |
| 4 | 24078 | Santos Campos Flores | LOREN-A | M | 2.82 | 36 |
| 5 | 14965 | Juan Pablo Rodríguez | Garycooper-LP | M | 2.77 | 23 |
| 6 | 6107 | Sebastián García Pérez | Garycooper-LP | M | 2.76 | 24 |
| Clasificación Oro Jueves | ||||||
| Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
| Hombres de Paco-A | 43 | 9 | 52 | 82.69% | 8 | 0 |
| Animaciones pa’ti | 33 | 19 | 52 | 63.46% | 8 | 0 |
| Hombres de Paco-B | 33 | 32 | 65 | 50.77% | 7 | 0 |
| Ranking Oro Jueves | ||||||
| Pos. | NºFicha | Jugador | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
| 1 | 24057 | Joaquín Bermejo Castro | Hombres-A | M | 2.69 | 24 |
| 2 | 18972 | Jesús Alonso García | Hombres-A | M | 2.52 | 24 |
| 3 | 18971 | Francisco Bravo | Hombres-A | M | 2.40 | 24 |
| 4 | 24490 | Juan Carlos Castro | Hombres-A | M | 2.21 | 24 |
| 5 | 29656 | Javier Azcarate | Jardín-A | M | 2.15 | 22 |
| 6 | 29633 | Bienvenido Domínguez | Jardín-B | M | 2.10 | 22 |
| Clasificación Oro femenino | ||||||
| Equipo | Win | Lose | Jugados | Por. | Puntos | N/P |
| Las Loren | 60 | 31 | 91 | 65.93% | 13 | 0 |
| Garycooper-F | 53 | 25 | 78 | 67.95% | 12 | 0 |
| Glorieta pa’ti | 52 | 39 | 91 | 57.14% | 11 | 0 |
| Ranking Oro femenino | ||||||
| Pos. | NºFicha | Jugadora | Equipo | M/F | Medias | Jugados |
| 1 | 24045 | Mª Ángeles Campos | Loren | F | 2.03 | 42 |
| 2 | 7861 | Aurora De Pedro | Garycooper-F | F | 1.87 | 24 |
| 3 | 24481 | María Sánchez | Glorieta pa’ti | F | 1.84 | 30 |
| 4 | 24575 | Victoria Pizarro Gil | Glorieta pa’ti | F | 1.78 | 30 |
| 5 | 29669 | Eva González | Jarmo-F | F | 1.71 | 30 |
| 6 | 11816 | Noemí Gutiérrez | Garycooper-F | F | 1.71 | 30 |






