
Resumen del acta. | |||
Glorieta pa’ti | |||
Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
Pilar Candeleda | 1.1 (3) | 1.60 | - |
Mª Jesús Sánchez | 1.58 | 1.75 | 3 |
Pilar Sánchez | 1.85 | 1.76 | 1 |
Victoria Pizarro | 1.56 | 1.70 | 1 |
Ana Isabel Núñez | 1.7 (3) | 1.60 | 1 |
Garycooper-Lp | |||
Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
María Alonso | 1.18 | 1.55 | 2 |
Sara Gutiérrez | 1.50 | 1.54 | 3 |
Noemí Gutiérrez | 1.66 | 1.70 | 2 |
Aurora de Pedro | 1.73 | 1.82 | - |
Esta noche se juega la partida aplazada entre Zipi Zape y garycooper-F.
1 comentario:
Fatal, me da vergüenza, menos mal que con zipe y zape lo que arreglado un poco.Resurgiré, tarde o temprano. Pero me queda el consuelo que no voy la última(por poco)de mi equipo, Haber si nos espabilamos todas que así no ganamos al loren.
Publicar un comentario