Garycooper-F sigue completando su remontada particular y consiguió su 7ª victoria seguida, esta vez frente a la Glorieta-F. Garycooper-F se queda sola con las Loren en la lucha por el título, que prácticamente se resolverá la próxima jornada en el duelo entre ambos equipos. Volviendo a la partida, la Glorieta completó una de sus peores partidas en lo que va de temporada. Empezaron delante en el marcador con el 0-1, pero las locales reaccionaron y se colocaron con un 9-1, con Sara en plan estrella. Victoria hizo el segundo juego de la Glorieta y Aurora y Sara los os últimos de Garycooper-F, para el definitivo 11-2. Aurora fue la mejor jugadora de la partida y Victoria por la Glorieta-F.
| Garycooper-F | |||||
| Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| SARA | 17,60 | 1,97 | 35,30 | 4 | 33,21 |
| AURORA | 21,00 | 2,10 | 39,90 | 4 | 39.12 |
| MARÍA | 16,97 | 1,63 | 31,67 | 1 | 31,72 |
| NOEMÍ | 17,13 | 1,97 | 34,83 | 2 | 34,04 |
| Glorieta | |||||
| Jugadora | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| ANA ISABEL | 18,30 | 1,43 | 31,20 | - | 29,13 |
| ANGELA | 13,37 | 1,37 | 25,67 | - | 25,90 |
| Mª JESÚS | 16,03 | 2,00 | 34,03 | 1 | 33,13 |
| VICTORIA | 18,47 | 1,83 | 34,97 | 1 | 30,43 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario