La Palmera venció con menos dificultades de lo esperado a un Garycooper-Lp, que sigue en crisis a pesar de que algunos de sus componentes recuperaron el nivel. El parcial fue el siguiente: 0-1, 2-1, 2-2 y a partir de aquí llego la avalancha local que colocó el marcador en 7-2, 7-3, 9-3, 9-4. José Colombo estaba siendo el mejor de la noche hasta su sustitución por Flori. Sebas fue el mejor jugador con todas las partidas completas. Álvaro y Emilio también tuvieron una acertada actuación.
La Palmera | 178,67 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Emilio | 21,40 | 2,77 | 46,30 | 3 | 44,23 |
Miguel | 18,77 | 2,80 | 43,97 | 3 | 48,00 |
Pedro | 18,50 | 2,03 | 36,80 | 1 | 41,66 |
José Colombo | 17,40 | 3,80 | 51,60 | 2 | 50,00 |
Flori | 13,30 | 2,80 | 38,50 | - | 34,12 |
Garycooper-Lp | 166,97 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Sebas | 21,13 | 3,23 | 50,23 | 1 | 48,96 |
Gary | 16,20 | 2,30 | 36,90 | 1 | 39,67 |
Rox | 19,27 | 1,57 | 33,37 | - | 37,44 |
Álvaro | 21,57 | 2,77 | 46,47 | 2 | 44,12 |
1 comentario:
jajaj ke pasa ke yo no jugue
Publicar un comentario