Jarmo-A le devolvió la moneda de la derrota a Garycooper-Lp de la primera vuelta. La partida comenzó muy igualada hasta el 3-3. Pencho rompió la partida con 4 cierres consecutivos y colocó el marcador en 3-6. Tímida reacción de los locales con el 4-6, pero otro zarpazo de los visitantes se llego al 5-8 final. Sebas tuvo la mejor media de la noche 57,77. El mejor visitante fue Pencho, a pesar de que el Abuelo tuvo más media.
Garycooper-LP | 173,8 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Rox | 18,60 | 1,20 | 29,40 | 2 | 36,93 |
Pablo | 22,70 | 2,70 | 47,00 | 1 | 45,00 |
Álvaro | 24,33 | 1,70 | 39,63 | - | 43,09 |
Sebas | 22,97 | 3,87 | 57,77 | 2 | 50,12 |
Jarmo-A | 182,43 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Luis | 17,93 | 2,13 | 37,13 | 2 | 40,79 |
Pencho | 24,63 | 2,80 | 49,83 | 4 | 46,58 |
Churro | 14,60 | 2,70 | 38,90 | - | 36,11 |
Abuelo | 27,47 | 3,23 | 56,57 | 1 | 56,77 |
Tostado | - | 1,90(1) | 17,10 | 1 | - |
Pencho (Jarmo-A).
Sebas (Garycooper-Lp).
Churro (Jarmo-A).
5 comentarios:
x q miran tos para el mismo lado??????son rariyos estos
no te pases q digo quien eres eh.
mandame un privado
di quien es capi
wissa kurratelo un poco, Komodon
Publicar un comentario