| Máster Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Loren | 21 | 5 | 26 | 80,77% | 4 |
| 2º | Los de la Barra | 13 | 13 | 26 | 50,00% | 3 |
| 3º | Jarmo-A | 12 | 1 | 13 | 92,31% | 2 |
| 4º | S.M.Miranda | 10 | 3 | 13 | 76,92% | 2 |
| 5º | Ginebra-A | 5 | 21 | 26 | 19,23% | 2 |
| 6º | La Palmera | 4 | 22 | 26 | 15,38% | 2 |
| Oro Viernes Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Los Caballeros.. | 12 | 14 | 26 | 46,15% | 3 |
| 2º | Desertores | 9 | 4 | 13 | 69,23% | 2 |
| 3º | Los Ruteros | 7 | 6 | 13 | 53,85% | 2 |
| 4º | Azoca | 7 | 6 | 13 | 53,85% | 2 |
| 5º | Guadalupe | 6 | 7 | 13 | 46,15% | 1 |
| 6º | Sanjuaneros-A | 6 | 7 | 13 | 46,15% | 1 |
| 7º | Los 00 | 5 | 8 | 13 | 38,46% | 1 |
| Oro Jueves Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | ¡¡Illuminatis!! | 20 | 6 | 26 | 76,92% | 4 |
| 2º | Cubatas Boys | 9 | 4 | 13 | 69,23% | 2 |
| 3º | Coyote-Animaciones | 7 | 6 | 13 | 53,85% | 2 |
| 4º | Los Cafeteros | 7 | 6 | 13 | 53, 85% | 2 |
| 5º | Los Increibles | 9 | 17 | 26 | 34,62% | 2 |
| 6º | Los Iru | 6 | 7 | 13 | 46,15% | 1 |
| 7º | Kasi 301 | 6 | 7 | 13 | 46,15% | 1 |
| 8º | Los Sanjuaneros-B | 1 | 12 | 13 | 7,69% | 1 |
| Plata Viernes Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | La Ruta | 11 | 2 | 13 | 84,62% | 2 |
| 2º | Macarpi | 10 | 3 | 13 | 76,92% | 2 |
| 3º | Ginebra-B | 9 | 4 | 13 | 69,23% | 2 |
| 4º | Rincón de Ayala | 4 | 9 | 13 | 30,77% | 1 |
| 5º | El Ghetto | 3 | 10 | 13 | 23,08% | 1 |
| 6º | A.V. San Miguel-B | 2 | 11 | 13 | 15,38% | 1 |
Plata Jueves Invierno 2010
| Plata Jueves Invierno 2010
| ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Valcorchero | 17 | 9 | 26 | 63,58% | 4 |
| 2º | Garysol | 13 | 13 | 26 | 50,00% | 3 |
| 3º | Lp-Junior | 10 | 3 | 13 | 76,92% | 2 |
| 4º | A.V. San Miguel-A | 8 | 5 | 13 | 61,54% | 2 |
| 5º | El Esquinazo | 5 | 8 | 13 | 38,46% | 1 |
| 6º | Mindundis Miranda | 5 | 8 | 13 | 38,46% | 1 |
| 7º | Mirandas-Mindundis | 4 | 9 | 13 | 30,77% | 1 |
| 8º | Bar Asia | 3 | 10 | 13 | 23,08% | 1 |
Bronce Jueves
| Bronce Jueves Invierno 2010.
| ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Los Cualquiera | 18 | 8 | 26 | 69,23% | 4 |
| 2º | Los Machakitos | 10 | 3 | 13 | 76,92% | 2 |
| 3º | Siglo XXI-B | 4 | 9 | 13 | 30,77% | 1 |
| 4º | Jarmo-B | 4 | 9 | 13 | 30,77% | 1 |
| 5º | Siglo XXI-A | 3 | 10 | 13 | 23,08% | 1 |
| 6º | Retorno al Mirador | - | - | - | - | - |
| 7º | Piramide Westerly | - | -- | - | - | - |
Femenino Invierno 2010
| Femenino Invierno 2010.
| ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Laqs Pagafantas | 49 | 3 | 52 | 94,23% | 8 |
| 2º | Las Hello Kitty | 36 | 16 | 52 | 69,23% | 7 |
| 3º | Coyota-Animaciones | 35 | 4 | 39 | 89,74% | 6 |
| 4º | Zipi Zape | 32 | 7 | 39 | 82,05% | 5 |
| 5º | Mujeres de Paco | 30 | 9 | 39 | 76,92% | 5 |
| 6º | Invencibles del Gary | 26 | 13 | 39 | 66,67% | 5 |
| 7º | Super Nenas | 26 | 0 | 26 | 100,00% | 4 |
| 8º | Mindundillas-Miranda | 26 | 0 | 26 | 100,00% | 4 |
| 9º | Jarmo Girls | 26 | 0 | 26 | 100,00% | 4 |
| 10º | Las Chicas del Asia | 0 | 234 | 234 | 0,00% | 0 |
| Medias Ranking liga de Invierno 2010 Plasencia. | ||||||
| Posición | Jugador | Equipo | Grupo | -01 | Cricket | Ranking |
| 1 | Santos Campos | S.M.Miranda | Máster | 24,73 | 4,70 | 67,03 |
| 2 | José Manuel de Rojas | Jarmo-A | Máster | 26,10 | 3,67 | 59,10 |
| 3 | Lorenzo Campos | Loren-A | Máster | 25,02 | 3,67 | 58,02 |
| 4 | Ruben Gracia | S.M.Miranda | Máster | 24,90 | 3,40 | 55,50 |
| 5 | Juanma Candeleda | Loren-A | Máster | 24,88 | 2,95 | 51,43 |
| 6 | Juan Pablo Rodríguez | ¡¡ Illuminatis ¡! | OroJueves | 19,77 | 3,38 | 50,22 |
| 7 | Sebastián García | Loren-A | Máster | 23,43 | 2,97 | 50,13 |
| 8 | Juan L. Bernal | Hombres de Paco-A | Máster | 24,83 | 2,68 | 48,98 |
| 9 | Anibal Nieto | Los de la barra | Máster | 22,02 | 2,97 | 48,72 |
| 10 | Javier Gonzalez | Garysol | Plata Juev | 21,28 | 2,90 | 47,35 |
| 11 | Carlos Llorente | Ginebra | Máster | 21,70 | 2,85 | 47,35 |
| 12 | Alan Polo | Desertores | Oro Viern | 22,70 | 2,60 | 46,10 |
| 13 | Fernando Sánchez | Azoca | Oro Viern | 17,10 | 3,20 | 45,90 |
| 14 | Dionisio Bejarano | Sanjuaneros-B | OroJueves | 20,33 | 2,83 | 45,83 |
| 15 | Santiago Granados | La Palmera | Máster | 20,93 | 2,70 | 45,23 |
| 16 | Carlos Arnillas | Los 00 | Oro Viern | 23,00 | 2,47 | 45,20 |
| 17 | Fernando Bermejo | Loren-A | Máster | 21,60 | 2,56 | 44,64 |
| 18 | Javier Blanco | Los Iru | OroJueves | 19,27 | 2,80 | 44,47 |
| 19 | Jose Pedro Pulido | Ginebra | Máster | 17,77 | 2,95 | 44,32 |
| 20 | David Miranda | S.M.Mindundi | Máster | 19,43 | 2,73 | 44,03 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario