Ya disponemos de vuestras crónicas darderas pertenecientes a la tercera semana de la liga de Invierno 2010. En el grupo Master Loren se quedó como líder en solitario a causa de la derrota del Miranda frente a Los de la Barra. Jarmo también venció en su visita al Ginebra. Por lo que la liga se empieza a partir en tres partes; una parte es la del líder que se sigue mostrando intratable, otra es la de los equipos que pelean por las otras posiciones de honor ( Los de la Barra, Jarmo y Miranda) y otra tercera parte en la que Ginebra y La Palmera pelearan por no acabar colistas.
Por gentileza de Tito disponemos del resumen del acta de la partida celebrada entre los equipos LOS IRU (Vs) ANIMACIONES PA'TI perteneciente a la 3ª jornada del grupo Oro Jueves.La partida fue muy disputada entre Los Irus y Animaciones pa´tí. Como casi de costumbre Animaciones pa´tí comenzó la partida con una clara "caraja", por lo que los locales se pusieron con un 3-0 a favor. Hasta el cuarto juego los visitantes no consiguieron su primer punto y acontinuación Los Irus hicieron uno mas, marcando un parcial de 4-1. Parecia que iba a ser una partida nefasta, pero Animaciones pa´tí reaccionó con un parcial de 0-4 colocandose por delante en el marcador 4-5. Animaciones pa´tí pudo sentenciar en los dos siguientes juegos, pero se negaron a la hora del cierre y Los Irus se impusieron por su mejor acierto a la hora de los cierres. El resultado final se decantó en favor de los locales por 8-5, pero el resultado podria haber sido igualmente a favor de los visitantes. El mejor jugador fue el local Sepul, que otra vez más demostró que es el autentico líder del equipo. Por los visitantes Tito estuvo un poquito por encima de sus compañeros.Jugador equipo L | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|
PEDRO | 16,83 | 2,10 | 1 | 35,73 |
SEPUL | 23,07 | 2,43 | 2 | 44,97 |
DAVID | 19,20 | 2,37 | 3 | 40,50 |
CRISTIAN | 18,83 | 2,70 | 2 | 43,13 |
ANIMACIONES PA'TI | 38,81 | 5 |
---|
Jugador equipo V | PPD | MPR | Cierres | Combinada |
---|
TITO | 19,77 | 2,33 | 1 | 40,77 |
IVAN | 17,73 | 2,03 | 1 | 36,03 |
FRAN | 18,73 | 2,20 | 1 | 38,53 |
LORENZO | 18,00 | 2,43 | 2 | 39,90 |
El equipo femenino esta semana se anoto un 13-0, por la ya concretada retirada de las chicas del Asia.Animaciones pa'ti.Jarmo visitó al Ginebra con la intención de sumar una victoria que no les dejara definitivamente fuera de las opciones de título. Se adelantó el equipo local con una partida para olvidar, de esos 501 eternos. Las siguientes 3 partidas fueron del equipo visitante, con un Abuelo más que inspirado, ya que en unos de sus crickets sale de caballo blanco, sigue con 7 puas, y en el cierre Pencho falla, pero aún así se hizo un 5,0. Se puso jarmo con un 2 - 5. Los cierrese los repartieron de la siguiente manera, con 3 cierres el Abuelo, otros 3 cierres de Javi , 2 de Pencho y los otros dos fueron repartidos para Luis y Victor. El mejor jugador para los locales fue José Pedro y para el visitante una vez ás el Abuelo acabó siendo el mejor. El equipo femenino debutó con derrota en liga frente a Zipi Zape, con una floja partida. Jarmo.Los Machakitos ganaron su partida y siguen invictos en el grupo de Bronce Jueves, a la espera de que sus compañeros de los Cualquiera caigan derrotados. El equipo de Plata venció con un claro 11-2 al Esquinazo, con 6 cierres de Javi. Garysol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario