
Nueva clasificación actualizada de la liga Máster de Plasencia.
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|
| 1 | Super mindundis Mira | 14 | 8 | 6 | 2 | 68 | 36 | 65,4% |
| 2 | Jarmo | 14 | 8 | 6 | 2 | 65 | 39 | 62,5% |
| 3 | Loren | 13 | 8 | 5 | 3 | 67 | 37 | 64,4% |
| 4 | Los de la barra de P | 13 | 8 | 5 | 3 | 53 | 51 | 51,0% |
| 5 | Ginebra | 10 | 8 | 2 | 6 | 35 | 69 | 33,7% |
| 6 | La Palmera | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | 80 | 23,1% |

Nueva clasificación actualizada del grupo Oro Jueves de la liga de Plasencia.
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|
| 1 | ¡¡ Illuminatis !! | 15 | 8 | 7 | 1 | 74 | 30 | 71,2% |
| 2 | Animaciones pa'ti | 14 | 8 | 6 | 2 | 61 | 43 | 58,7% |
| 3 | Los Irus | 14 | 8 | 6 | 2 | 59 | 45 | 56,7% |
| 4 | Los Cafeteros | 13 | 8 | 5 | 3 | 58 | 46 | 55,8% |
| 5 | Los Increibles | 11 | 8 | 3 | 5 | 52 | 52 | 50,0% |
| 6 | Cubatas Boys | 11 | 8 | 3 | 5 | 45 | 59 | 43,3% |
| 7 | Kasi 301 | 9 | 8 | 1 | 7 | 39 | 65 | 37,5% |
| 8 | Sanjuaneros-B | 9 | 8 | 1 | 7 | 28 | 76 | 26,9% |

Nueva clasificación actualizada del grupo Bronce Jueves de la liga de dardos de Plasencia a falta de los partidos Los Machakitos vs Siglo XXI-B y Los Machakitos Los Cualquiera.
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|
| 1 | Jarmo-B | 13 | 7 | 6 | 1 | 58 | 33 | 63,7% |
| 2 | Piramide Westerly | 12 | 7 | 5 | 2 | 51 | 40 | 56,0% |
| 3 | Los Cualquiera | 10 | 6 | 4 | 2 | 45 | 33 | 57,7% |
| 4 | Los Machakitos | 9 | 5 | 4 | 1 | 41 | 24 | 63,1% |
| 5 | Retorno al mirador | 9 | 7 | 2 | 5 | 40 | 51 | 44,0% |
| 6 | Siglo XXI-A | 8 | 7 | 1 | 6 | 26 | 65 | 28,6% |
| 7 | Siglo XXI-B | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 40 | 38,5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario