| Máster Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | S.M.Miranda | 41 | 24 | 65 | 63,08% | 9 |
| 2º | Loren | 42 | 23 | 65 | 64,62% | 8 |
| 3º | Jarmo-A | 36 | 16 | 52 | 69,23% | 7 |
| 4º | Los de la Barra | 29 | 23 | 52 | 55,77% | 7 |
| 5º | Ginebra-A | 22 | 43 | 65 | 33,85% | 6 |
| 6º | La Palmera | 12 | 53 | 65 | 18,46% | 5 |
| Oro Viernes Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Azoca | 30 | 22 | 52 | 57,69% | 8 |
| 2º | Desertores | 30 | 22 | 52 | 57,69% | 6 |
| 3º | Guadalupe | 22 | 17 | 39 | 46,41% | 5 |
| 4º | Los Ruteros | 14 | 25 | 39 | 35,90% | 4 |
| 5º | Los Caballeros.. | 12 | 14 | 26 | 46,15% | 3 |
| 6º | Los 00 | 11 | 15 | 26 | 42,31% | 2 |
| 7º | Sanjuaneros-A | 11 | 15 | 26 | 42,31 | 2 |
| Oro Jueves Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Animaciones pa’ti | 41 | 24 | 65 | 63,08% | 9 |
| 2º | ¡¡Illuminatis!! | 36 | 16 | 52 | 69,23% | 8 |
| 3º | Los Cafeteros | 30 | 22 | 52 | 57,69% | 7 |
| 4º | Cubatas Boys | 31 | 34 | 65 | 47,69% | 7 |
| 5º | Los Iru | 27 | 25 | 52 | 51,92% | 6 |
| 6º | Kasi 301 | 31 | 34 | 65 | 47,69% | 6 |
| 7º | Los Sanjuaneros-B | 17 | 48 | 65 | 26,15% | 6 |
| 8º | Los Increibles | 21 | 31 | 52 | 40,38% | 5 |
| Plata Viernes Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | La Ruta | 53 | 12 | 65 | 81,54% | 10 |
| 2º | Macarpi | 38 | 27 | 65 | 58,46% | 8 |
| 3º | Ginebra-B | 29 | 23 | 52 | 55,77% | 7 |
| 4º | El Ghetto | 21 | 31 | 52 | 40,38% | 6 |
| 5º | Rincón de Ayala | 23 | 42 | 65 | 35,38% | 6 |
| 6º | A.V. San Miguel-B | 18 | 47 | 65 | 27,69% | 5 |
| Plata Jueves Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Garysol | 40 | 25 | 65 | 61,54% | 9 |
| 2º | A.V. San Miguel-A | 37 | 28 | 65 | 56,92% | 8 |
| 3º | Lp-Junior | 31 | 21 | 52 | 56,62% | 7 |
| 4º | Valcorchero | 29 | 23 | 52 | 55,77% | 7 |
| 5º | Mirandas-Mindundis | 23 | 29 | 52 | 44,23% | 6 |
| 6º | Mindundis Miranda | 28 | 37 | 65 | 43,08% | 6 |
| 7º | El Esquinazo | 26 | 39 | 65 | 40,00% | 6 |
| 8º | Bar Asia | 20 | 32 | 52 | 38,46% | 5 |
| Bronce Jueves | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Los Cualquiera | 31 | 8 | 39 | 79,49% | 6 |
| 2º | Los Machakitos | 27 | 12 | 39 | 69,23% | 6 |
| 3º | Siglo XXI-A | 12 | 40 | 52 | 23,08% | 5 |
| 4º | Jarmo-B | 16 | 10 | 26 | 61,54% | 3 |
| 5º | Piramide Westerly | 12 | 14 | 26 | 46,15% | 3 |
| 6º | Siglo XXI-B | 15 | 24 | 39 | 38,46% | 3 |
| 7º | Retorno al Mirador | 4 | 9 | 13 | 30,77% | 1 |
| Femenino Invierno 2010 | ||||||
| Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
| 1º | Laqs Pagafantas | 65 | 13 | 78 | 83,33% | 12 |
| 2º | Zipi Zape | 65 | 26 | 91 | 71,43% | 12 |
| 3º | Las Hello Kitty | 56 | 35 | 91 | 61,54% | 12 |
| 4º | Mindundillas-Miranda | 55 | 23 | 78 | 70,51% | 10 |
| 5º | Animaciones pa’ti | 51 | 27 | 78 | 65,38% | 10 |
| 6º | Super Nenas | 49 | 29 | 78 | 62,82% | 10 |
| 7º | Mujeres de Paco | 57 | 34 | 91 | 62,64% | 10 |
| 8º | Jarmo Girls | 48 | 17 | 65 | 73,85% | 9 |
| 9º | Invencibles del Gary | 35 | 43 | 78 | 44,87% | 8 |
| 10º | Las Chicas del Asia | 0 | 234 | 234 | 0,00% | 0 |
| Medias Ranking liga de Invierno 2010 Plasencia. | ||||||
| Posición | Jugador | Equipo | Grupo | -01 | Cricket | Ranking |
| 1 | Santos Campos | S.M.Miranda | Máster | 27,60 | 3,84 | 62,13 |
| 2 | José Manuel de Rojas | Jarmo-A | Máster | 26,96 | 3,75 | 60,71 |
| 3 | Lorenzo Campos | Loren-A | Máster | 25,60 | 3,44 | 56,57 |
| 4 | Sebastián García | Loren-A | Máster | 24,15 | 3,23 | 53,25 |
| 5 | Juan L. Bernal | Hombres de Paco-A | Máster | 24,40 | 3,13 | 52,55 |
| 6 | Juan Pablo Rodríguez | ¡¡ Illuminatis ¡! | OroJueves | 20,51 | 3,13 | 48,63 |
| 7 | Juanma Candeleda | Loren-A | Máster | 22,54 | 2,85 | 48,22 |
| 8 | Jose M. Miranda | S.M.Miranda | Máster | 21,97 | 2,88 | 47,89 |
| 9 | Ruben Gracia | S.M.Miranda | Máster | 22,45 | 2,77 | 47,39 |
| 10 | Carlos Arnillas | Los 00 | Oro Viern | 23,08 | 2,68 | 47,23 |
| 11 | Anibal Nieto | Los de la barra | Máster | 23,34 | 2,60 | 46,74 |
| 12 | Pedro Sánchez | Azoca | OroViern | 21,71 | 2,64 | 45,51 |
| 13 | Fernando Sánchez | Azoca | Oro Viern | 20,93 | 2,72 | 45,43 |
| 14 | Jose A. Granados | Ginebra-B | PlataViern | 23,81 | 2,32 | 44,66 |
| 15 | Antonio Iglesias | Los Ruteros | Oro Viern | 20,00 | 2,70 | 44,30 |
| 16 | David Miranda | S.M.Mindundi | Máster | 22,65 | 2,36 | 43,92 |
| 17 | Fernando Bermejo | Loren-A | Máster | 22,80 | 2,35 | 43,99 |
| 18 | Raúl Sánchez | S.M.Mindundi | Máster | 21,77 | 2,38 | 43,18 |
| 19 | Jesús Alonso | Los de la Barra | Máster | 19,39 | 2,64 | 43,12 |
| 20 | Jose Pedro Pulido | Ginebra | MMáster | 18,97 | 2,66 | 42,91 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario