Máster Invierno 2010 | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | Jarmo-A | 65 | 39 | 104 | 62,50% | 14 |
2º | S.M.Miranda | 57 | 34 | 91 | 62,64% | 12 |
3º | Los de la Barra | 50 | 41 | 91 | 54,95% | 12 |
4º | Loren | 57 | 34 | 91 | 62,64% | 11 |
5º | Ginebra-A | 36 | 68 | 104 | 34,62% | 10 |
6º | La Palmera | 21 | 70 | 91 | 23,08% | 7 |
Oro Viernes Invierno 2010 | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | Azoca | 48 | 30 | 78 | 61,54% | 12 |
2º | Desertores | 40 | 25 | 65 | 61,54% | 8 |
3º | Guadalupe | 36 | 29 | 65 | 55,38% | 8 |
4º | Los Ruteros | 30 | 35 | 65 | 46,15% | 8 |
5º | Los Caballeros.. | 26 | 39 | 65 | 40,00% | 6 |
6º | Los 00 | 21 | 44 | 65 | 32,31% | 5 |
7º | Sanjuaneros-A | 20 | 19 | 39 | 51,28% | 4 |
Oro Jueves Invierno 2010 | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | ¡¡Illuminatis!! | 63 | 28 | 91 | 69,23% | 13 |
2º | Los Iru | 51 | 40 | 91 | 56,04% | 12 |
3º | Animaciones pa’ti | 51 | 40 | 91 | 56,04% | 12 |
4º | Los Increibles | 52 | 52 | 104 | 50,00% | 11 |
5º | Cubatas Boys | 44 | 60 | 104 | 42,31% | 11 |
6º | Los Cafeteros | 43 | 35 | 78 | 55,13% | 10 |
7º | Los Sanjuaneros-B | 26 | 65 | 91 | 28,57% | 8 |
8º | Kasi 301 | 34 | 44 | 78 | 43,59% | 7 |
Plata Viernes Invierno 2010 | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | La Ruta | 70 | 21 | 91 | 76,92% | 13 |
2º | Ginebra-B | 55 | 36 | 91 | 60,44% | 13 |
3º | Macarpi | 58 | 33 | 91 | 63,74% | 12 |
4º | El Ghetto | 38 | 53 | 91 | 41,76% | 10 |
5º | Rincón de Ayala | 28 | 63 | 91 | 30,77% | 8 |
6º | A.V. San Miguel-B | 24 | 67 | 91 | 26,37% | 7 |
Plata Jueves Invierno 2010 | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | Valcorchero | 66 | 38 | 104 | 63,46% | 15 |
2º | Garysol | 63 | 41 | 104 | 60,58% | 15 |
3º | Lp-Junior | 58 | 46 | 104 | 55,77% | 13 |
4º | A.V. San Miguel-A | 55 | 49 | 104 | 52,88% | 12 |
5º | Mindundis Miranda | 53 | 51 | 104 | 50,96% | 12 |
6º | Bar Asia | 42 | 62 | 104 | 40,38% | 10 |
7º | Mirandas-Mindundis | 41 | 63 | 104 | 39,42% | 10 |
8º | El Esquinazo | 38 | 66 | 104 | 36,54% | 9 |
Bronce Jueves | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | Los Machakitos | 51 | 27 | 78 | 65,38% | 11 |
2º | Jarmo-B | 50 | 28 | 78 | 64,10% | 11 |
3º | Los Cualquiera | 46 | 32 | 78 | 58,97% | 10 |
4º | Piramide Westerly | 32 | 33 | 65 | 49,23% | 8 |
5º | Retorno al Mirador | 35 | 43 | 78 | 44,87% | 8 |
6º | Siglo XXI-A | 21 | 57 | 78 | 26,92% | 6 |
7º | Siglo XXI-B | 25 | 40 | 65 | 38,46% | 5 |
Femenino Invierno 2010 | ||||||
Pos. | Equipo | Ganados | Perdidos | Jugados | Porcentaje | Puntos |
1º | Laqs Pagafantas | 104 | 26 | 130 | 80,00% | 20 |
2º | Zipi Zape | 82 | 48 | 130 | 63,08% | 17 |
3º | Jarmo Girls | 78 | 39 | 117 | 66,67% | 16 |
4º | Las Hello Kitty | 77 | 53 | 130 | 59,23% | 16 |
5º | Animaciones pa’ti | 72 | 58 | 130 | 55,38% | 15 |
6º | Mindundillas-Miranda | 70 | 47 | 117 | 59,83% | 14 |
7º | Super Nenas | 63 | 54 | 117 | 53,85% | 14 |
8º | Mujeres de Paco | 72 | 45 | 117 | 61,54% | 13 |
9º | Invencibles del Gary | 58 | 72 | 130 | 44,62 | 13 |
10º | Las Chicas del Asia | 0 | 234 | 234 | 0,00% | 0 |
Medias Ranking liga de Invierno 2010 Plasencia. | ||||||
Posición | Jugador | Equipo | Grupo | -01 | Cricket | Ranking |
1 | José Manuel de Rojas | Jarmo-A | Máster | 27,56 | 3,77 | 61,50 |
2 | Santos Campos | S.M.Miranda | Máster | 27,34 | 3,64 | 60,05 |
3 | Lorenzo Campos | Loren-A | Máster | 25,56 | 3,35 | 55,68 |
4 | Sebastián García | Loren-A | Máster | 23,55 | 3,21 | 52,40 |
5 | Juan Pablo Rodríguez | ¡¡ Illuminatis ¡! | OroJueves | 21,83 | 3,08 | 49,54 |
6 | Ruben Gracia | S.M.Miranda | Máster | 23,12 | 2,91 | 49,27 |
7 | Juan L. Bernal | Hombres de Paco-A | Máster | 23,48 | 2,82 | 48,86 |
8 | Anibal Nieto | Los de la barra | Máster | 23,19 | 2,82 | 48,60 |
9 | Juanma Candeleda | Loren-A | Máster | 21,90 | 2,90 | 48,05 |
10 | Carlos Arnillas | Los 00 | Oro Viern | 21,87 | 2,69 | 46,05 |
11 | Jose M. Miranda | S.M.Miranda | Máster | 21,74 | 2,68 | 45,87 |
12 | Fernando Sánchez | Azoca | Oro Viern | 20,99 | 2,75 | 45,71 |
13 | Prudencio Jarque | Jarmo-A | Máster | 20,85 | 2,76 | 45,65 |
14 | Roberto Pulido | ¡¡ Illuminatis ¡! | OroJueves | 21,08 | 2,71 | 45,48 |
15 | Jesús Díaz | Los Ruteros | Oro Viern | 20,75 | 2,71 | 45,12 |
16 | Carlos Llorente | Ginebra | Máster | 21,61 | 2,58 | 44,83 |
17 | Carlos Mendo | Macarpi | PlataViern | 21,91 | 2,49 | 44,33 |
18 | Jose A. Granados | Ginebra-B | PlataViern | 23,45 | 2,30 | 44,11 |
19 | Jesús Alonso | Los de la Barra | Máster | 19,51 | 2,73 | 44,06 |
20 | Victor Mesa | Jarmo-A | Máster | 20,73 | 2,58 | 43,98 |
garycooperdart@gmail.com
5 comentarios:
creo ke master tienes algo mal
Perdona Iko, como bién dice el título son clasificaciones "oficiales" yo no se si estaran bién o no pero son una copia de las que manda el dele. De todas formas di lo que crees que esta mal y asi lo puede solucionar el dele. Saludos.
habe
miranda 14 puntos
jarmo 14 puntos
loren 13 puntos
los de la barra 13
faltn dos jornadas para terminar la liga ginebra y la palmera ni te la pongo jajajaajj
las ganadas y perdidas no las tengo aky mirnda tiene mas ganadas
saludos
Creo que ya se por donde vas, pero en partidas jugadas no estan todos los equipos igualados y por eso jarmo tiene mas puntos. Las clasificaciones que hacemos en el blog suelen estar mas actualizadas pero las que realmente valen son las oficiales y esas ya sabemos que cuestan mas trabajo tenerlas actualizadas y con todos los equipos igualados a partidas.
Hay que leer todas las estadisticas Iko jijijijijij¡¡¡¡
Espero haberte aclarado
chao
Creo que ya se por donde vas, pero en partidas jugadas no estan todos los equipos igualados y por eso jarmo tiene mas puntos. Las clasificaciones que hacemos en el blog suelen estar mas actualizadas pero las que realmente valen son las oficiales y esas ya sabemos que cuestan mas trabajo tenerlas actualizadas y con todos los equipos igualados a partidas.
Hay que leer todas las estadisticas Iko jijijijijij¡¡¡¡
Espero haberte aclarado
chao
Publicar un comentario