| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Mon | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 83,3% |
| 2 | Jacinto Torija [TEAM | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 | 76,9% |
| 3 | Juan Antonio Llorent | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 50,0% |
| 4 | Alejandro Borrego [T | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 50,0% |
| 5 | Marco Antonio Sánche | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 38,5% |
| 6 | David Alegria [TEAM | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 33,3% |
| 7 | Jose Antonio Soler [ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 23,1% |
| 8 | Roberto Pulido [TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00,0% |
Al primer clasificado se le otorgará una beca de 35€ y la plaza para el Open de Alba de Tormes.
garycooperdart@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario