Bueno ya estamos llegando al final de esta 1ª liga de dardos tradicional "Colonia Virgen de Guadalupe" y ya tenemos campeón de liga, Javier Montes se ha alzado con la primera plaza de la clasificación a falta de una semana. Este fin de semana se ha seguido con la tónica de las anteriores mucha igualdad, con un poquito más de nivel y mandando el cierre, que en determinados momentos sigue siendo la cruz de la mayoria de participantes. Javi, Tori y Marcos fueron los que mejor aprovecharon la jornada contando sus partidas por victorias. La parte negativa de la jornada se la llevaron Toñi, Alex y David, que pelearan por no ser los farolillos de la competición. En la sesión del próximo Sábado se sabrá el desenlace de esta primera edición.
Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Javier Mon | 12 | 6 | 6 | 0 | 30 | 7 | 81,1% |
2 | Jose Antonio Soler [ | 9 | 6 | 3 | 3 | 20 | 22 | 47,6% |
3 | Marco Antonio Sánche | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 24 | 41,5% |
4 | David Alegria [TEAM | 9 | 7 | 2 | 5 | 21 | 30 | 41,2% |
5 | Jacinto Torija [TEAM | 8 | 5 | 3 | 2 | 19 | 13 | 59,4% |
6 | Alejandro Borrego [T | 8 | 6 | 2 | 4 | 18 | 27 | 40,0% |
7 | Roberto Pulido [TEAM | 7 | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 51,4% |
8 | Juan Antonio Llorent | 7 | 5 | 2 | 3 | 16 | 19 | 45,7% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario