| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Mon | 8 | 4 | 4 | 0 | 20 | 4 | 83,3% |
| 2 | Jacinto Torija [TEAM | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 51,9% |
| 3 | Juan Antonio Llorent | 6 | 4 | 2 | 2 | 14 | 14 | 50,0% |
| 4 | Alejandro Borrego [T | 6 | 4 | 2 | 2 | 16 | 17 | 48,5% |
| 5 | Jose Antonio Soler [ | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 15 | 46,4% |
| 6 | Marco Antonio Sánche | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 18 | 28,0% |
| 7 | Roberto Pulido [TEAM | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 50,0% |
| 8 | David Alegria [TEAM | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 43,5% |
lunes, 17 de enero de 2011
1ª Liga de diana tradicional "Colonia Virgen de Guadalupe". Clasificaciones.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario