Garycooper-F sufrió mucho para derrota a Glorieta pa'ti en el encuentro aplazado perteneciente a la 15ª jornada liguera. Las chicas de la Glorieta empezaron fortísimo y se colocaron con un parcial de 2-4, a lo que Garycooper-F le respondió con 6-0, que dejo noqueado al equipo visitante. Noemí jugó una gran partida cogiendo el mando de su equipo y llevándole a la victoria. Por parte de la Glorieta pa'ti Pilar Sánchez fue la jugadora más activa.
Resumen del acta. | |||
Garycooper-F | |||
Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
María | 1.65 | 1.55 | - |
Noemí | 1.87 | 1.70 | 3 |
Sara | 1.67 | 1.54 | 3 |
Aurora | 1.65 | 1.81 | 2 |
Glorieta pa’ti | |||
Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
Pilar Sánchez | 1.72 | 1.68 | 2 |
Ángela Pulido | 1.22 | 1.32 | - |
María Sánchez | 1.65 | 1.85 | 1 |
Ana Núñez | 1.60(3) | 1.60 | 1 |
Pili Candeleda | 1.53(3) | 1.50 | 1 |
garycooperdart@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario