Empezaremos por los individuales del Jueves:
Nivel 1. | |||
Pos. | Nombre | Zona | Premio |
1º | JULIO BARBERO GONZALEZ | CUENCA | 800eur. |
2º | MARTIN MARTI SANTAMARIA | BARCELONA | 600eur. |
3º | SERGIO GIL SANCHEZ | ALICANTE | 400eur. |
4º | RUBEN SANTIAGO GANCEDO | CANTABRIA | 200eur. |
5º | ARMANDO JESUS JIMENEZ FRIAS | CANTABRIA | 100eur. |
5º | FERNANDO LUIS NAVARRO PARRA | ALAVA | 100eur. |
(Master)
Nivel 2. | |||
Pos. | Nombre | Zona | Premio |
1º | DAVID SANCHEZ DE LA CRUZ | MADRID | 400eur. |
2º | JOSE MANUEL PARGA NIETO | LA CORUÑA | 200eur. |
3º | NICOLAS GONZALEZ PEREZ | MADRID | 100eur. |
4º | JOSE LUIS MORALEDA JUZGADO | CIUDAD REAL | 50eur. |
5º | IVAN JOSÉ MOLINILLA ROMAN | VALLADOLID | - |
5º | CRISTOBAL LOPEZ PEÑARANDA | BIZKAIA | - |
(Oro)
Nivel 2. | |||
Pos. | Nombre | Zona | Premio |
1º | RAFAEL GALIANO ORTEGA | VALENCIA | 300eur. |
2º | JOSE MANUEL ENRIQUE CASARES | CACERES | 150eur. |
3º | JOSE MIGUEL GARZON GONZALEZ | GRANADA | 100eur. |
4º | JUAN JOSE TELLEZ DONCEL | CACERES | 50eur. |
5º | FERANNDO DIAZ MARIN | CACERES | - |
5º | CARLOS MOURE GARCIA | MADRID | - |
1 comentario:
Ya estan aqui las equipaciones de los futuros campeones nacionales,mañana a serigrafialas y listas para la competicion.
P.D.los nombre los pongo en negro ok?
Publicar un comentario