La categoría femenina se vino para Plasencia por tercer año consecutivo, que fue capaz de colar seis jugadoras entre las nueve primeras. Esta vez la afortunada fue Mª Ángeles Campos, máxima favorita por la parte placentina. Pero apareció una desconocida Silvia Sarro, que demostró que también tenia madera de campeona y disputó el torneo hasta la última diana. Sandra Campos y Aurora de Pedro se colaron el podio siendo 3ª y 4ª respectivamente.
Rosa, Maria y Alicia.
Aurora, Noemí, Mª Ángeles y Silvia.
Celebración final femenina.
Rosa, Maria y Alicia.
Aurora, Noemí, Mª Ángeles y Silvia.
Categoría-Femenina | ||
Pos. | Jugadora | Zona |
1º | Mª Ángeles Campos | Plasencia |
2º | Silvia Sarro | Talavera |
3º | Sandra Campos | Plasencia |
4º | Aurora de Pedro | Plasencia |
5º | Julia Díaz | Plasencia |
6º | Laura Arrogante | - |
7º | Noemí Gutierrez | Plasencia |
8º | Ainhoa Martín | - |
9º | María Alonso | Plasencia |
13º | María del Prado Campos | Plasencia |
13º | Aida Calzada | Plasencia |
13º | Soraya Navarro | Plasencia |
17º | Eva González | Plasencia |
17º | Eva Jarque | Plasencia |
17º | Beatriz Carrasco | Plasencia |
25º | Ana Bueno | Plasencia |
25º | Flori Colombo | Plasencia |
25º | Pilar Candeleda | Plasencia |
25º | Montserrat Hernández | Plasencia |
33º | Rosa Jarque | Plasencia |
Celebración final femenina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario