El croata Boris Kcrmar ha sido el gran triunfador del Europeo, demostrando que es el jugador número uno de la EDU. En el ámbito español el mejor jugador ha sido un inspiradísimo Miguel Pineda, que se va confirmando como uno de los jugadores a tener en cuenta en los grandes eventos. José Augusto Oliveira de Sousa también ha estado muy combativo todo el torneo, sobre todo en parejas junto a Pineda.
Los jugadores que representaban la zona Oeste de España, es decir la nuestra, estuvieron representados por Lorenzo Campos, José Manuel Pérez y Fernando Blázquez. Este último fue el mas discreto de los tres, solo participó en una prueba con un 95º puesto y representó a España en el europeo de clubes con un 12º puesto solo superando al equipo suizo. José Manuel Pérez a pesar de tener una escasa participación consiguió un 5º puesto una modalidad de Looser. Lorenzo Campos por su parte estuvo muy activo todo el torneo, combinó su faceta de internacional con varios torneos individuales. Superó sus marcas del pasado Europeo excepto en una modalidad y consiguió un 9º puesto por selecciones.
Aquí os dejo una especie de medallero para que veáis a los triunfadores del Europeo:
Medallero Europeo Zadar 2009 | |||||
Posición | Jugador | País | Oro | Plata | Bronce |
1 | Boris Krcmar | Croacia | 5 | 1 | - |
2 | Krzysztof Wojciechwski | Polonia | 1 | 1 | - |
3 | Miguel Pineda | España | 1 | - | 1 |
4 | Dietmar Burger | Austria | 1 | - | 1 |
5 | Joerg Rothe | Alemania | 1 | - | - |
6 | Stefano Barbi | Italia | 1 | - | - |
7 | Alex Fehlmann | Suiza | 1 | - | - |
8 | Anton Pein | Austria | 1 | - | - |
9 | M Gaczorek | Edu | 1 | - | - |
10 | Vlado Descak | Croacia | 1 | - | - |
11 | Dragan Martic | Eslovenia | 1 | - | - |
12 | Oto Zmelik | Eslovaquia | 1 | - | - |
13 | Stefano de Vito | Suiza | - | 2 | - |
14 | Patrick Esper | Alemania | - | 1 | 1 |
15 | Axel Liesecke | Alemania | - | 1 | 1 |
16 | Dijak Bajic | Eslovenia | - | 1 | - |
17 | Stefan Winkelmann | Alemania | - | 1 | - |
18 | Vladimir Lesic | Croacia | - | 1 | - |
19 | Peter Martin | Eslovaquia | - | 1 | - |
20 | Martin Hoffmann | R. Checa | - | 1 | - |
21 | Pavel Krejcip | R. Checa | - | 1 | - |
22 | J Ulrych | Edu | - | 1 | - |
23 | Damijan Hajdarevic | Eslovenia | - | 1 | - |
24 | Sebastien Pecjak | Eslovenia | - | 1 | - |
25 | Albert Fucak | Croacia | - | 1 | - |
26 | Krzysztof Rataski | Polonia | - | - | 2 |
27 | Milan Dudas | Eslovaquia | - | - | 1 |
28 | Franck Guillermont | Francia | - | - | 1 |
29 | J. A. Oliveira de Sousa | España | - | - | 1 |
30 | Jasmin Beganovic | Bosnia Herzegovina | - | - | 1 |
31 | A Vegso | Edu | - | - | 1 |
32 | Miroslav Navratil | R. Checa | - | - | 1 |
33 | Karel sedlacek | R. Checa | - | - | 1 |
34 | Dirk Kammann | Suiza | - | - | 1 |
35 | Vladimir Pavkovic | Serbia | - | - | 1 |
36 | Ondrej Plsek | R. Checa | - | - | 1 |
Españoles en Zadar (Croacia) 2009. | ||
Jugador | País | Calificación |
Miguel Pineda | España | 1º, 3º, 5º, 9º, 25º |
J. A. Oliveira de Sousa | España | 3º, 9º, 9º25º |
J. Manuel Pérez Pavón | España | 5º |
Valentín Martin Hernández | España | 5º |
Felipe Castillo Andújar | España | 25º |
F. José Pariente Pariente | España | 49º |
Carlos Barcaiztegui | España | 49º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario