La Castañita consiguió finalmente el título de campeón de liga con los siguientes jugadores: Francisco Mateos, David Segovia, Patricia Moura y Santos Solís. El segundo puesto fue para Los Aguilas por la diferencia de partidas, ya que Los Reyes le igualaron a 19 puntos.
Clasificación | |||||
Equipo | Win | Lose | Partidas | Puntos | Porcentaje |
La castañita | 117 | 39 | 156 | 22 | 75.00% |
Los Aguilas | 99 | 57 | 156 | 19 | 63.46% |
Los Reyes | 96 | 60 | 156 | 19 | 61.54% |
Los Maestros | 0 | 156 | 156 | 0 | 0.00% |
El Top Gun finalmente ha sido para Santos Cascos seguido muy de cerca por Francisco Mateos.
Posición | Nº Ficha | Jugador | Equipo | 301 | Cricket | Ranking |
1 | 29758 | Santos Cascos | Los Águilas | 20.54 | 1.75 | 36.29 |
2 | 29764 | Francisco Mateos | La castañita | 17.69 | 1.98 | 35.46 |
3 | 29762 | David Segovia | La castañita | 17.26 | 1.80 | 33.50 |
4 | 29759 | Bulacu Mariam | Los Águilas | 15.81 | 1.46 | 28.97 |
5 | 29769 | J. Carlos Camargo | Los Reyes | 15.93 | 1.43 | 28.83 |
Desde aquí felicitamos al campeón y animamos a nuestros vecinos de Jerte a seguir participando en la liga. Seguro que en la edición de invierno participaran más equipos. Y quien sabe si algun día no se llega a crear la copa Valle del Jerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario