Garycooper-Lp venció con bastante comodidad a un Loren-B muy renovado por la ausencia de varios jugadores por motivos laborales. Es fácil que el Loren-B acuse esta segunda vuelta la reestructuración sufrida en su plantilla. A pesar de todo el mejor jugado del encuentro fue Raúl Sánchez (Loren-B), que fue el unico que estuvo enchufado a la partida de principio a fin. Por parte de los visitantes Álvaro vovio a ser el mejor.
Resumen del acta. | |||
Loren-B | |||
Jugador | Cricket | Ranking | Cierres |
Raúl Toro | 1.56 | 1.56 | 1 |
Manolo Mora | 1.45 | 1.45 | - |
Fernando Durán | 1.58 | 1.58 | - |
Raúl Sánchez | 2.76 | 2.20 | 1 |
Garycooper-Lp | |||
Jugador | Cricket | Ranking | Cierres |
Álvaro | 2.68 | 2.48 | 4 |
Gary | 2.00 | 2.18 | 1 |
Sebas | 2.36 | 2.67 | 4 |
Pablo | 2.58 | 2.67 | 2 |
Raúl Sánchez.
Gary.
Toro y Manolo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario