| Jornada 4 | ||
| Garycooper- Lp | 3-10 | La Palmera |
| La Serrana | 2-11 | Loren |
| Azoca | 4-9 | Hombres de Paco-A |
| Jarmo | 10-3 | Ginebra |
| Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loren | 8 | 4 | 4 | 0 | 43 | 9 | 82,7% |
| 2 | Jarmo | 7 | 4 | 3 | 1 | 33 | 19 | 63,5% |
| 3 | Ginebra | 7 | 4 | 3 | 1 | 29 | 23 | 55,8% |
| 4 | GaryCooper-LP | 7 | 4 | 3 | 1 | 24 | 28 | 46,2% |
| 5 | Hombres de Paco-A | 6 | 4 | 2 | 2 | 30 | 22 | 57,7% |
| 6 | La Palmera | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 32 | 38,5% |
| 7 | La Serrana | 4 | 4 | 0 | 4 | 18 | 34 | 34,6% |
| 8 | Azoca | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 | 41 | 21,2% |
| Jornada 4 | ||
| San Miguel-A | 7-6 | Raben-A |
| Glorieta | 8-5 | Canchalera |
| Jarmo-B | 7-6 | Loren-B |
| Raben-B | 0-13 | Glorieta pa’ti |
| Ginebra-B | 7-6 | Guadalupe |
| Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glorieta | 8 | 4 | 4 | 0 | 31 | 21 | 59,6% |
| 2 | Glorieta pa'ti | 7 | 4 | 3 | 1 | 38 | 14 | 73,1% |
| 3 | Peña Canchalera | 7 | 4 | 3 | 1 | 31 | 21 | 59,6% |
| 4 | San Miguel-A | 7 | 4 | 3 | 1 | 28 | 24 | 53,8% |
| 5 | Jarmo-B | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 | 24 | 53,8% |
| 6 | Ginebra-B | 6 | 4 | 2 | 2 | 23 | 29 | 44,2% |
| 7 | Loren-B | 5 | 4 | 1 | 3 | 24 | 28 | 46,2% |
| 8 | Raben-A | 5 | 4 | 1 | 3 | 23 | 29 | 44,2% |
| 9 | Guadalupe Bar Serran | 5 | 4 | 1 | 3 | 20 | 32 | 38,5% |
| 10 | Raben-B | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 38 | 26,9% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario