
Ginebra | 162,49 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Raking |
Tejerina | 19,96 | 2,10 | 38,86 | 2 | - |
Karly | 22,00 | 2,96 | 48,70 | - | - |
Alberto | 18,9(1) | 1,55(2) | 32,85 | 1 | - |
Susi | 20,13 | 1,96 | 37,83 | 2 | - |
Jose Pedro | 18,20(2) | 2,1(1) | 37,10 | 1 | - |
Garycooper-Lp | 161,62 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Alvaro | 19,40 | 2,16 | 38,90 | - | 42,40 |
Gary | 19,73 | 2,06 | 38,33 | 1 | 40,12 |
Sebas | 23,56 | 2,53 | 46,36 | 3 | 49,01 |
Rox | 20,03 | 2,00 | 38,03 | 3 | 38,90 |
2 comentarios:
La verdad que viendo el cuadro de resumen del acta tampoco estuve tan mal y si a eso le añadimos los factores externos de música demasiado alta, calentamiento previo, voces, etc...
Estuvimos geniales.
Tu tranquilo gary sabes q a mi personalmente los factores esternos no me condicionas,cuando empezamos en esto de los dardos si, pero ahora son ya muchos campeonatos jugados y muchos nacionales como para desconcentrarme ahora por ciertos factores esternos.
Nosotros hemos jugado ya muchos nacionales juntos y sabes lo eso supone, cuando empiezas empujones estas rodeado de tios cuando vas a tirar muchas voces,ruido,humos,etc,
y si hay damos el callo no nos va a acojonar ahora algunas pequeñeces.
Asique todos cocentrados q este año volvemos al podio en en nacional
Publicar un comentario