Garysol | |||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Roberto Soler | 18,00 | 2,00 | 36,00 | 1 | 36,50 |
Juan Llorente | 15,37 | 1,97 | 33,07 | 1 | 40,01 |
Oscar Sánchez | 17,60 | 1,50 | 31,10 | 2 | 28,20 |
Roberto Esteban | 17,30 | 1,63 | 32,00 | 2 | 34,56 |
Los hombres de Paco B | |||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
José Miguel Cabezas | 19,63 | 1,30 | 31,33 | 2 | 31,33 |
Sergio Torija | 21,50 | 2,13 | 40,70 | 1 | 40,70 |
Jaime Iglesias | 18,53 | 1,93 | 35,93 | 1 | 35,93 |
Juan Diego García | 24,45 (2) | 2,4 (1) | 46,05 | 2 | 46,05 |
Primitivo Pozas | 18,00 (1) | 1,9 (2) | 35,10 | 1 | 35,10 |
martes, 3 de febrero de 2009
Garysol 6-7 Hombres de Paco-B
Partida de infarto la vivida el pasado Jueves en el bar Garysol con remontadas y emoción hasta el final. Parciales: 0-3/1-3/1-5/6-5/6-7/. Juandi fue el jugador del partido a pesar de jugar solo 3 partidas. Otro jugador a destacar fue Sergio Torija. Por parte de los locales Roberto Soler fue el único jugador que mantuvo el tipo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario