Garycooper-Lp comenzó con victoria no menos sufrida sobre La Serrana. La partida fue un toma y daca con los siguientes parciales: 0-1/2-1/2-3/5-3/5-5/7-5/7-6. Se notó que era la primera partida de la liga, ya que la mayoría de los jugadores alternaron partidas buenas y malas. Por parte de los locales destacamos a Sebas y Álvaro y por los visitantes al incombustible Jesús que sigue demostrando día a día que están entre los mejores dardero placentinos.
| Garycooper-Lp | |||||
| Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Gary | 18,13 | 2,40 | 39.73 | 1 | 39.73 |
| Sebas | 25,20 | 3,20 | 54,00 | 1 | 54,00 |
| Alvaro | 23.63 | 2,43 | 45,56 | 3 | 45,56 |
| Rox | 16,90 | 2,10 | 35,80 | 2 | 35,80 |
| La Serrana | |||||
| Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Maik | 20,40 | 1,23 | 31,55 | 1 | 31,50 |
| David | 17,30(2) | 2,40(2) | 38,90 | - | 38,90 |
| Antonio | 19,20 | 1,83 | 35,70 | 1 | 35,70 |
| Jesus | 22,93 | 3,10 | 50,83 | 4 | 50,83 |
| Ángelo | 17,7(1) | 1,80(1) | 33,90 | - | 33,90 |
David (La Serrana)

No hay comentarios:
Publicar un comentario