Lp-Junior | |||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Carlos Garcia | 22,23 | 2,16 | 41,73 | 4 | 37,08 |
José Marcos | 18,86 | 0,96 | 27,56 | - | 26,45 |
Francisco Gonzalez | 10,7(1) | 0,95(5) | 19,25 | - | 19,25 |
Ramón Calbonel | 19,93 | 2,93 | 46,33 | 1 | 46,33 |
Miguel Gonzalez | 10,65 | 1,2 | 21,45 | - | 25,47 |
Cubatas Boys | |||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Jesús Gil | 21,06 | 2,00 | 39,06 | 4 | 39,06 |
Pedro Pascual | 18,10 | 1,66 | 33,10 | 2 | 33,10 |
Enrique Gil | 18,30 | 2,60 | 41,70 | 2 | 41,70 |
Alberto Barrantes | 17,75 | 1,80 | 33,95 | - | 33,95 |
Julio Gonzalez | 11,4 | 2,8 | 33,60 | - | 33,60 |
miércoles, 4 de febrero de 2009
Lp-Junior 5-8 Cubatas Boys
Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo Oro Jueves. Cubatas Boys se llevo en encuentro al final, ya que se llego al 5-5. A pesar de la derrota Ramón Calbonell fue el mejor del encuentro. Enrique Gil fue el mejor por los visitantes.
Etiquetas:
acta,
cubatas boys,
invierno 2009,
Lp-Junior,
oro jueves
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario