| Jornada 1 | ||
| San Miguel-A | 8-5 | Ginebra-B |
| Raben-B | 6-7 | Glorieta |
| Canchalera | 8-5 | Loren-B |
| Glorieta pa’ti | 7-6 | Jarmo-B |
| Guadalupe | 7-6 | Raben-A |
| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Miguel-A | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 61,5% |
| 2 | Peña Canchalera | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 61,5% |
| 3 | Guadalupe Bar Serran | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53,8% |
| 4 | Glorieta | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53,8% |
| 5 | Glorieta pa'ti | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 53,8% |
| 6 | Raben-A | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46,2% |
| 7 | Raben-B | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46,2% |
| 8 | Jarmo-B | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46,2% |
| 9 | Ginebra-B | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 38,5% |
| 10 | Loren-B | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 38,5% |
4 comentarios:
¿ Que es eso de "gallitos" ?
Los no master jejejejejejejeje
Osea tu ¿no?
Como lo has sabido jejeje
Publicar un comentario