| Posicion | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Animaciones pa'ti-F | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | 17 | 56,4% |
| 2 | Mujeres de Paco | 5 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 59,0% |
| 3 | Glorieta-F | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 61,5% |
| 4 | Garycooper-F | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 18 | 53,8% |
| 5 | Las Loren | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 61,5% |
| 6 | Jarmo-F | 3 | 3 | 0 | 3 | 13 | 26 | 33,3% |
| 7 | Zipi Zape | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 23,1% |
jueves, 5 de febrero de 2009
Clasificación de la 3ª Jornada de Oro Femenino.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentario:
OLEEEEEEEEEE AHI LAS NIÑAS DE LA GLORIETA-ANIMACIONES PA´TÍ QUE ESTAN INVATIDOS LOS DOS EQUIPOS. ENHORABUENA POR GANAR A LAS LOREN CAMPEONAS DURANTE DOS AÑOS CONSECUTIVOS. SALUDOS TITO
Publicar un comentario