Azoca sorprendió a Garycooper-Lp en su enfrentamiento correspondiente a la 9ª jornada. Desde la primera partida solo hubo un equipo convencido de la victoria, el local que estuvo toda la noche muy centrado y con un gran acierto en los cierres. El parcial fue el siguiente: 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3, 6-3, 6-5, 7-5, 7-6. Jonas fue el Mvp de la noche con una gran partida y 3 cierres. Por los visitantes Álvaro fue el que más media hizo y Rox se marco una partida muy seria. Destacar también al mejor jugador del Azoca, (Tito), a pesar de que solo jugó el último tramo de la partida.
Azoca | 156,74 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Jonas | 25,87 | 2,53 | 48,67 | 3 | 42,56 |
Julia | 13,83 | 0,00 | 13,83 | - | 34,89 |
Pedro | 22,17 | 1,97 | 39,87 | 1 | 39,78 |
Andrés | 16,40 | 1,53 | 30,20 | 1 | 30,50 |
Tito | 0,00 | 2,77 | 24,90 | 2 | 47,00 |
Garycooper-Lp | 163,11 | ||||
Jugador | 501 D.O. | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Álvaro | 19,83 | 2,57 | 42,93 | 3 | 42,93 |
Gary | 18,23 | 2,37 | 39,53 | - | 39,90 |
Sebas | 19,77 | 2,17 | 39,27 | 2 | 47,00 |
Rox | 20,97 | 2,27 | 41,37 | 1 | 38,76 |
Jonas (Azoca).
Rox (Garycooper-LP).
Tito (Azoca).
Pedro (Azoca).
garycooperdart@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario