Glorieta pa'ti sigue apabullando a sus rivales, esta vez su victima fue la Peña Canchalera que hasta ahora estaba haciendo un gran arranque liguero. Glorieta pa'ti le endoso un 0-10 sin que los locales pudieran frenarlos. Aníbal y Javier fueron los mejores con una partida rallando un nivel altisimo. Julio fue el referente en la canchalera.
Canchalera | 145,94 | ||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Manuel | 19,43 | 1,59 | 33,71 | - | 38,94 |
Carlos | 13,93 | 1,77 | 29,83 | 2 | 36,77 |
Ismael | 23,33 | 1,70 | 38,63 | - | 37,09 |
Julio | 19,47 | 2,70 | 43,77 | - | 41,33 |
Glorieta pa’ti | 199,60 | ||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Aníbal | 29,33 | 2,93 | 55,73 | 2 | 49,00 |
Javier | 26,40 | 2,93 | 52,80 | 4 | 46,00 |
Miguel | 24,07 | 2,47 | 46,27 | 1 | 36,57 |
Roberto | 26,50 | 2,03 | 44,80 | 4 | 38,94 |
4 comentarios:
y estos no tienen nivel para jugar en la liga master.....ja,ja y ja lo q tienen q hacer es pasarse a la luga master y demos trar todo lo q valen (o esq no valen nada)
q buenas palabras wissa, pero ya sabemos lo q hay....................
No empecemos, no empecemos, que pa una que sale bien......
Menos mal q solo es una la q sale bien, con un porcentaje del 75% no vais sobrados pero......................
Publicar un comentario