
Jornada 9 | ||
Loren | Apz. | Ginebra |
La Palmera | 10-3 | La Serrana |
Azoca | 7-6 | Garycooper- Lp |
Hombres de Paco-A | 5-8 | Jarmo |
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loren | 16 | 8 | 8 | 0 | 87 | 17 | 83,7% |
2 | Jarmo | 14 | 9 | 5 | 4 | 65 | 52 | 55,6% |
3 | La Palmera | 14 | 9 | 5 | 4 | 61 | 56 | 52,1% |
4 | GaryCooper-LP | 14 | 9 | 5 | 4 | 46 | 71 | 39,3% |
5 | Hombres de Paco-A | 13 | 9 | 4 | 5 | 64 | 53 | 54,7% |
6 | Ginebra | 13 | 8 | 5 | 3 | 53 | 51 | 51,0% |
7 | Azoca | 12 | 9 | 3 | 6 | 46 | 71 | 39,3% |
8 | La Serrana | 9 | 9 | 0 | 9 | 33 | 84 | 28,2% |

Jornada 10 | ||
Glorieta-F | Xxx | Bye |
Garycooper- F | Apz. | Zipi Zape |
Jarmo-F | 9-4 | Mujeres de Paco |
Las Loren | 9-4 | Animaciones pa’ti-F |
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animaciones pa'ti-F | 15 | 9 | 6 | 3 | 59 | 58 | 50,4% |
2 | Las Loren | 14 | 8 | 6 | 2 | 70 | 34 | 67,3% |
3 | Garycooper-F | 14 | 8 | 6 | 2 | 64 | 40 | 61,5% |
4 | Glorieta-F | 14 | 8 | 6 | 2 | 50 | 54 | 48,1% |
5 | Mujeres de Paco | 12 | 9 | 3 | 6 | 55 | 62 | 47,0% |
6 | Jarmo-F | 10 | 9 | 1 | 8 | 45 | 72 | 38,5% |
7 | Zipi Zape | 8 | 7 | 1 | 6 | 34 | 57 | 37,4% |

Jornada 9 | ||
Glorieta | 10-3 | Ginebra-B |
Raben-A | 4-9 | Glorieta pa’ti |
Jarmo-B | 8-5 | Raben-B |
Canchalera | Apz. | San Miguel-A |
Loren-B | 4-9 | Guadalupe |
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorieta | 18 | 9 | 9 | 0 | 75 | 42 | 64,1% |
2 | Glorieta pa'ti | 17 | 9 | 8 | 1 | 87 | 30 | 74,4% |
3 | Guadalupe Bar Serran | 14 | 9 | 5 | 4 | 53 | 64 | 45,3% |
4 | Jarmo-B | 13 | 9 | 4 | 5 | 63 | 54 | 53,8% |
5 | Raben-A | 13 | 9 | 4 | 5 | 55 | 62 | 47,0% |
6 | Loren-B | 12 | 9 | 3 | 6 | 59 | 58 | 50,4% |
7 | San Miguel-A | 12 | 8 | 4 | 4 | 46 | 58 | 44,2% |
8 | Ginebra-B | 12 | 9 | 3 | 6 | 43 | 74 | 36,8% |
9 | Peña Canchalera | 11 | 8 | 3 | 5 | 50 | 54 | 48,1% |
10 | Raben-B | 10 | 9 | 1 | 8 | 41 | 76 | 35,0% |

Jornada 10 | ||
Cafeteros | 8-5 | Hombres de Paco-B |
Jarmo-C | 10-3 | Esquinazo |
Garysol | 8-5 | Cubatas Boys |
San Miguel-B NP | 0-13 | Fabi-A |
Fabi-B | 6-7 | Animaciones pa’ti |
Macarpi | 6-7 | Lp-Junior |
Posición | Equipo | Puntos | Jugadas | Ganadas | Perdidas | PF | PC | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Cafeteros | 20 | 10 | 10 | 0 | 93 | 37 | 71,5% |
2 | Animaciones pa'ti | 19 | 10 | 9 | 1 | 90 | 40 | 69,2% |
3 | Hombres de Paco B | 18 | 10 | 8 | 2 | 75 | 55 | 57,7% |
4 | Fabi-A | 17 | 10 | 7 | 3 | 80 | 50 | 61,5% |
5 | Garysol | 16 | 10 | 6 | 4 | 74 | 56 | 56,9% |
6 | Cubatas Boys | 15 | 10 | 5 | 5 | 73 | 57 | 56,2% |
7 | Lp-Junior | 13 | 10 | 3 | 7 | 59 | 71 | 45,4% |
8 | Fabi-B | 13 | 10 | 3 | 7 | 56 | 74 | 43,1% |
9 | Jarmo-C | 13 | 10 | 3 | 7 | 45 | 72 | 38,5% |
10 | Macarpi | 13 | 10 | 3 | 7 | 46 | 84 | 35,4% |
11 | Meson Esquinazo | 12 | 10 | 2 | 8 | 40 | 77 | 34,2% |
12 | San Miguel-B | 8
| 10 | 0 | 10 | 36 | 94 | 27,7% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario