Glorieta pa'ti venció a al hasta ahora tercer clasificado Loren-B. Con esta victoria la liga se queda en mano de dos y a la espera de ese derby de donde puede salir el campeón. Los parciales fueron: 3-0, 3-1, 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 8-3, 8-4 y 9-4. Aníbal fue una vez más el mejor jugador y sigue como favorito al Top Gun. Rula volvió a ser el jugador más valioso del Loren-B.
Glorieta pa’ti | 171,76 | ||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Javier | 22,63 | 1,70 | 37,93 | 2 | 44,55 |
Juanma | 22,13 | 2,10 | 41,03 | 1 | 35.56 |
Roberto | 23,06 | 1,16 | 33,55 | 1 | 37,78 |
Aníbal | 24,76 | 3,83 | 59,25 | 5 | 53,09 |
Loren-B | 164,39 | ||||
Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
Rula | 21,83 | 2,80 | 47,03 | 2 | 46,98 |
David | 20,86 | 2,40 | 42,46 | 1 | 33,87 |
Toro | 20,55(2) | 1,30(1) | 32,25 | - | 33,23 |
Manuel | 14,50 | 1,90 | 31,60 | 1 | 31,60 |
Fernando | 26,00(1) | 1,85(2) | 42,65 | - | 38,98 |
Aníbal Nieto (Glorieta pa'ti).
No hay comentarios:
Publicar un comentario