Lp-Junior perdió en su visita a Jarmo-C a pesar de tener un mayor coeficiente de equipo, 145,03 por 131,70 por los locales. El parcial del partido fue 0-3, 2-3, 2-4, 3-4, 3-5, 6-5, 6-6, 7-6. Ramón demostró que sigue siendo un serio candidato al Top Gun y volvió a ser el mejor de la noche. Alex fue el mejor por los locales y consiguió 5 cierres.
| Jarmo-C | 131,7 | ||||
| Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Alan | 16,96 | 1,63 | 31,66 | - | 33,21 |
| Carlos | 21,03 | 1,20 | 31,83 | - | 24,66 |
| Alex | 25,46 | 1,40 | 38,06 | 5 | 33,45 |
| Sergio | 15,60(2) | 1,60(1) | 30,00 | - | 27,89 |
| Iván | 18,00(1) | 1,35(2) | 30,15 | 2 | 26,78 |
| Lp-Junior | 145,03 | ||||
| Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| José Marcos | 16,56 | 0,96 | 25,26 | 1 | 26,00 |
| Carlos | 20,15(2) | 1,1(1) | 30,05 | 1 | 33,01 |
| Ramón | 24,90 | 2,73 | 49,50 | 3 | 45,45 |
| Miguel | 20,43 | 2,06 | 39,03 | 1 | 33,56 |
| Jesús | 12,5(1) | 1,55(2) | 26,45 | - | 30,00 |
Animaciones pa'ti gano a Hombres de Paco-B y le arrebata la segunda posición de la clasificación. La partida solo tuvo un dominador de principio a fin que fue el local. Fran García fue el mejor de la partida y Jaime por los visitantes. Fran Cruz también jugo a un buen nivel y cerró cuatro partidas.
| Animaciones pa’ti | 161,93 | ||||
| Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Iván | 20,80 | 1,70 | 36,10 | 2 | 34,32 |
| Fran Garcia | 22,33 | 2,37 | 43,63 | 2 | 41,45 |
| Tito | 19,30 | 2,23 | 39,40 | 2 | 37,56 |
| Fran Cruz | 22,40 | 2,27 | 42,80 | 4 | 42,34 |
| Hombres de Paco-B | 147,3 | ||||
| Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Sergio | 15,50(2) | 2,00(1) | 33,50 | 1 | 36,00 |
| Jose Miguel | 13,80 | 1,10 | 23,70 | - | 28,45 |
| Jaime | 23,03 | 2,10 | 41,93 | 1 | 39,45 |
| Primitivo | 18,37 | 2,20 | 38,17 | 1 | 38,25 |
| Juandi | 16,60(1) | 1,90(2) | 33,70 | - | 37,44 |
Garysol venció en un encuentro insulso de principio a fin, a pesar de lo igualado del marcador Garysol nunca temió por la victoria. 1-1, 2-3, 3-3, 3-5, 4-5, 4-6, 5-6, 5-8. Roberto fue esta vez el mejor jugador del encuentro y Pedro fue el mejor jugador local.
| San Miguel-B | 105,66 | ||||
| Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Pedro | 19,83 | 1,73 | 35,43 | 4 | 34,21 |
| Jesús Rod. | 13,13 | 1,27 | 24,53 | 1 | 24,53 |
| Jesús Gonz. | 12,93 | 0,90 | 21,03 | - | 21,03 |
| Agapito | 11,17 | 1,50 | 24,67 | - | 26,12 |
| Garysol | 127,34 | ||||
| Jugador | 301 | Cricket | Combinada | Cierres | Ranking |
| Pepe | 18,37 | 1,23 | 29,47 | 3 | 34,65 |
| Oscar | 13,60 | 1,43 | 26,50 | 2 | 29,34 |
| Toñi | 16,37 | 1,87 | 33,17 | - | 38,50 |
| Roberto | 19,30 | 2,10 | 38,20 | 3 | 34,67 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario