| Clasificación 'Individual Masculino A' | |
| 1 | Juan Carlos Albaladejo |
| 2 | José Antonio Justicia |
| 3 | José Augusto Olivera Sousa |
| 4 | Carlos Barcaiztegui García |
| 5 | Raúl Gutiérrez Valdivieso |
| 6 | Iván Molinilla |
| 7 | Valentín González |
| 8 | José García Sánchez |
| 9 | Ángel Vara |
| 10 | Manolo García Pérez |
| 11 | José Amador |
| 12 | Rafael Cabañes Morello |
| 13 | Juan Luis Galiana Payá |
| 14 | Rubén Alcocer Peñas |
| 15 | Ángel Salinas Martin |
| 16 | Sergio Montoro |
Clasificación extraida de la web dardos Tarragona.
Sousa (Jugador clase-A).

No hay comentarios:
Publicar un comentario