Buena partida la realizada por las chicas de la Glorieta pa'ti, para derrotar a Garycooper-F. Se adelantó el equipo visitante, pero las locales reaccionaron hasta colocarse con un 5-1 . Las chicas de Garycooper-F tuvieron una tímida reacción, que coincidió con las mejores partidas de Olga y María, para colocarse con 5-4. A partir de ahí apareció Vicky con dos partidas soberbias y acabó con las opciones de victoria de las subcampeonas de liga. Vicky y María Jesús fueron las mejores jugadoras del encuentro. Por las visitantes las más regular fue otra vez Noemí.
| Resumen del acta. | |||
| Glorieta pa’ti | |||
| Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
| Pili Candeleda | 1.67 | 1.50 | 1 |
| María Jesús | 1.98(5) | 1.89 | 2 |
| Pilar Sánchez | 1.77 | 1.74 | 2 |
| Vicky | 2.06 | 1.75 | 2 |
| Ángela | 1.4(1) | 1.33 | - |
| Garycooper-F | |||
| Jugadora | Cricket | Ranking | Cierres |
| Sara | 1.42 | 1.49 | 1 |
| María | 1.53 | 1.58 | 1 |
| Noemí | 1.72 | 1.73 | 1 |
| Olga | 1.58 | 1.65 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario