Ginebra venció a Garycooper -Lp en una partida reñida. El empuje y las ganas mostradas por el equipo local fue lo que marcó la diferencia. El partido comenzó con 0-2, pero Ginebra tiro de raza y se coloco 7-2. Con esta derrota Garycooper-LP ha ensombrecido un poco la gran temporada realizada. Karly y Jose Pedro fueron los mejores por parte del Ginebra, pero Sebas y Pablo fueron los jugadores que consiguieron más media ranking.
| Resumen del acta. | |||
| Ginebra | |||
| Jugador | Cricket | Ranking | Cierres |
| Karly | 2.95 | 2.64 | 2 |
| Tejerinas | 2.82 | 2.43 | 1 |
| José Pedro | 2.93 | 2.40 | 2 |
| Susi | 2.02 | 2.08 | 3 |
| Garycooper-Lp | |||
| Jugador | Cricket | Ranking | Cierres |
| Álvaro | 2.35 | 2.40 | 1 |
| Rox | 1.90 | 1.98 | - |
| Sebas | 3.00 | 2.80 | 1 |
| Gary | 1.70(3) | 2.19 | - |
| Pablo | 3.20(3) | 2.80 | 3 |
Álvaro (Garycooper-Lp).
José Pedro (Ginebra).
Comentando la partida.



2 comentarios:
joder wissa q bien queda el escudo q llevas puesto jeje
es el escudo del club jajajaja
Publicar un comentario